ViacomCBS
| ViacomCBS | |
|---|---|
| Société | |
| Date de fondation | 4 décembre 2019 |
| Fondateur | Shari Redstone |
| Siège |
New-York |
| Site officiel | https://www.viacbs.com/ |
| Direction actuelle | Robert Bakish |
| Chiffre d'affaires | 14 514 millions $ |
| Capitalisation | 26 257 millions $ |
| État actuel | Actif |
| Modifier | voir modèle • modifier |
ViacomCBS est un groupe fondé le 4 décembre 2019, Il s'agit une fusion entre Viacom et CBS Corporation. Après 13 ans séparé, le groupe s'est de nouveau réunit.
Activités du groupe
Les chaînes de télévisions
| Logo | Chaîne | Date de création | Date d'acquisition | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|
| VH1 | 100% ViacomCBS | |||
| CBS | ||||
| MTV Classic | ||||
![]() |
MTV2 | |||
| Nickelodeon | ||||
| NickMusic | ||||
| TennNick | ||||
| Showcase | ||||
| The CW | 18 septembre 2006 | 50% ViacomCBS |
|
Cet article est issu de Vikidia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.
