Calum Puttergill
Calum Puttergill (born 22 October 1993) is a South African-born Australian tennis player.
| Country (sports) | |
|---|---|
| Residence | Noosa Heads, Australia |
| Born | 22 October 1993 Mthatha, South Africa |
| Height | 1.83 m (6 ft 0 in) |
| Plays | Right-handed (two-handed backhand) |
| Coach | Ryan Sevil |
| Prize money | $47,102 |
| Singles | |
| Career record | 0–0 (at ATP Tour level, Grand Slam level, and in Davis Cup) |
| Career titles | 0 0 Challenger, 0 Futures |
| Highest ranking | No. 663 (24 February 2020) |
| Current ranking | No. 844 (21 November 2022) |
| Doubles | |
| Career record | 0–2 (at ATP Tour level, Grand Slam level, and in Davis Cup) |
| Career titles | 0 1 Challenger, 6 Futures |
| Highest ranking | No. 244 (7 November 2022) |
| Current ranking | No. 247 (21 November 2022) |
| Last updated on: 23 May 2022. | |
Puttergill has a career high ATP singles ranking of 663 achieved on 24 February 2020. He also has a career high ATP doubles ranking of 244 achieved on 7 November 2022.[1]
Puttergill made his ATP main draw debut at the 2021 Great Ocean Road Open in the doubles draw partnering Scott Puodziunas.[2]
ATP Challenger and ITF Futures finals
Singles: 1 (0–1)
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Sep 2019 | M25 Darwin, Australia | World Tennis Tour | Hard | 1–6, 4–6 |
Doubles: 15 (8–7)
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Sep 2016 | Australia F5, Alice Springs | Futures | Hard | 1–6, 2–6 | ||
| Loss | 0–2 | Sep 2018 | Australia F5, Cairns | Futures | Hard | 2–6, 5–7 | ||
| Win | 1–2 | Mar 2019 | M25 Mildura, Australia | World Tennis Tour | Grass | 7–6(7–4), 6–7(3–7), [18–16] | ||
| Win | 2–2 | Mar 2019 | M15 Mornington, Australia | World Tennis Tour | Clay | 6–1, 7–5 | ||
| Win | 3–2 | Mar 2019 | M15 Mornington, Australia | World Tennis Tour | Clay | 1–6, 6–3, [10–8] | ||
| Loss | 3–3 | Jun 2019 | M15 Heraklion, Greece | World Tennis Tour | Hard | 2–6, 2–6 | ||
| Win | 4–3 | Sep 2019 | M25 Cairns, Australia | World Tennis Tour | Hard | 6–4, 5–7, [10–5] | ||
| Loss | 4–4 | Jan 2021 | M15 Te Anau, New Zealand | World Tennis Tour | Hard | 5–7, 7–6(7–2), [8–10] | ||
| Loss | 4–5 | Feb 2022 | M25 Canberra, Australia | World Tennis Tour | Hard | 4-6, 3-6 | ||
| Win | 5–5 | Feb 2022 | M25 Bendigo, Australia | World Tennis Tour | Hard | 6–2, 6–3 | ||
| Win | 6–5 | May 2022 | M25 Netanya, Israel | World Tennis Tour | Hard | 6–3, 3–6, [10–7] | ||
| Win | 7–5 | Sep 2022 | M25 Darwin, Australia | World Tennis Tour | Hard | 7–6(7–5), 6–3 | ||
| Loss | 7–6 | Oct 2022 | M25 Cairns, Australia | World Tennis Tour | Hard | 4-6, 1-6 | ||
| Win | 8–6 | Oct 2022 | Playford, Australia | Challenger | Hard | 7–6(7–2), 6–4 | ||
| Loss | 8–7 | Nov 2022 | M25 Traralgon, Australia | World Tennis Tour | Hard | 3-6, 2-6 |
References
- "Calum Puttergill | Overview | ATP Tour | Tennis". ATP Tour.
- "Der Start – Die Neue Südtiroler Tageszeitung". www.tageszeitung.it.
External links
- Calum Puttergill at the Association of Tennis Professionals
- Calum Puttergill at the International Tennis Federation
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.