Han Na-lae
Han Na-lae (Korean: 한나래; born 6 July 1992) is a South Korean tennis player.
![]() Han at the 2022 French Open | |
| Country (sports) | |
|---|---|
| Residence | Incheon, South Korea |
| Born | 6 July 1992 Incheon |
| Height | 1.65 m (5 ft 5 in) |
| Plays | Left-handed (two-handed both sides) |
| Prize money | US$ 522,756 |
| Singles | |
| Career record | 396–262 (60.2%) |
| Career titles | 0 WTA, 13 ITF |
| Highest ranking | No. 149 (17 June 2019) |
| Current ranking | No. 183 (20 March 2023) |
| Grand Slam singles results | |
| Australian Open | 1R (2020) |
| French Open | Q1 (2017, 2019, 2021, 2022) |
| Wimbledon | Q1 (2017, 2021, 2022) |
| US Open | Q2 (2016, 2019) |
| Doubles | |
| Career record | 259–147 (63.8%) |
| Career titles | 1 WTA, 1 WTA Challenger |
| Highest ranking | No. 95 (7 November 2022) |
| Current ranking | No. 128 (13 February 2023) |
| Team competitions | |
| Fed Cup | 20–21 (48.8%) |
| Last updated on: 14 February 2023. | |
| Han Na-lae | |
| Hangul | 한나래 |
|---|---|
| Revised Romanization | Han Narae |
| McCune–Reischauer | Han Narae |
Han has a career-high singles ranking of 149, achieved June 2019. She reached the top 100 in doubles for the first time with a ranking of 96, on 31 October 2022.
Career
Han made her WTA Tour main-draw singles debut at the 2014 Korea Open.
Han made her Grand Slam main-draw debut at the 2020 Australian Open having received a wildcard.[1]
At the 2017 Korea Open, she defeated top 50 player Kristýna Plíšková as one of her biggest victories.[2]
Grand Slam singles performance timeline
| W | F | SF | QF | #R | RR | Q# | P# | DNQ | A | Z# | PO | G | S | B | NMS | NTI | P | NH |
(W) winner; (F) finalist; (SF) semifinalist; (QF) quarterfinalist; (#R) rounds 4, 3, 2, 1; (RR) round-robin stage; (Q#) qualification round; (P#) preliminary round; (DNQ) did not qualify; (A) absent; (Z#) Davis/Fed Cup Zonal Group (with number indication) or (PO) play-off; (G) gold, (S) silver or (B) bronze Olympic/Paralympic medal; (NMS) not a Masters tournament; (NTI) not a Tier I tournament; (P) postponed; (NH) not held; (SR) strike rate (events won / competed); (W–L) win–loss record.
To avoid confusion and double counting, these charts are updated at the conclusion of a tournament or when the player's participation has ended.
| Tournament | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | SR | W–L | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | A | A | Q1 | A | Q1 | 1R | Q2 | A | Q2 | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| French Open | A | A | Q1 | A | Q1 | A | Q1 | Q1 | 0 / 0 | 0–0 | – | |
| Wimbledon | A | A | Q1 | A | A | NH | Q1 | Q1 | 0 / 0 | 0–0 | – | |
| US Open | Q1 | Q2 | Q1 | A | Q2 | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | – | |
| Win–loss | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
WTA career finals
Doubles: 1 (1 title)
|
|
| Result | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | Sep 2018 | Korea Open, South Korea | International[lower-alpha 1] | Hard | 6–3, 6–2 |
WTA Challenger finals
Doubles: 1 (1 title)
| Result | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | Dec 2021 | Korea Open, South Korea | Hard (i) | 6–4, 6–4 |
ITF Circuit titles
Singles: 25 (13 titles, 12 runner–ups)
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | May 2011 | ITF Hyderabad, India | 10,000 | Hard | 1–6, 4–6 | |
| Win | 1–1 | Aug 2011 | ITF Taipei, Taiwan | 10,000 | Hard | 6–3, ret. | |
| Loss | 1–2 | May 2013 | ITF Seoul, South Korea | 15,000 | Hard | 2–6, 1–6 | |
| Win | 2–2 | Oct 2013 | ITF Seoul, South Korea | 25,000 | Hard | 6–4, 6–4 | |
| Loss | 2–3 | Jun 2014 | ITF Gimcheon, South Korea | 10,000 | Hard | 7–6(7–2), 2–6, 6–4 | |
| Win | 3–3 | Mar 2015 | ITF Port Pirie, Australia | 15,000 | Hard | 3–6, 6–4, 6–2 | |
| Win | 4–3 | Dec 2015 | ITF Bangkok, Thailand | 25,000 | Hard | 6–2, 6–4 | |
| Win | 5–3 | May 2016 | ITF Goyang, South Korea | 25,000 | Hard | 6–3, 6–2 | |
| Loss | 5–4 | May 2016 | ITF Incheon, South Korea | 25,000 | Hard | 4–6, 6–4, 4–6 | |
| Win | 6–4 | Jun 2016 | ITF Yuxi, China | 25,000 | Hard | 5–7, 6–1, 6–3 | |
| Loss | 6–5 | Mar 2017 | Kōfu International Open, Japan | 25,000 | Hard | 7–5, 3–6, 2–6 | |
| Win | 7–5 | May 2017 | ITF Incheon, South Korea | 25,000 | Hard | 7–6(7–2), 7–5 | |
| Loss | 7–6 | May 2018 | ITF Incheon, South Korea | 25,000 | Hard | 2–6, 6–0, 5–7 | |
| Win | 8–6 | Jun 2018 | ITF Daegu, South Korea | 25,000 | Hard | 5–2 ret. | |
| Loss | 8–7 | Oct 2018 | Liuzhou Open, China | 60,000 | Hard | 4–6, 2–6 | |
| Loss | 8–8 | Jan 2019 | ITF Singapore | 25,000 | Hard | 2–6, 3–6 | |
| Win | 9–8 | Apr 2019 | ITF Osaka, Japan | 25,000 | Hard | 7–5, 3–6, 6–3 | |
| Win | 10–8 | May 2019 | ITF Incheon, South Korea | 25,000 | Hard | 6–3, 6–0 | |
| Win | 11–8 | Jun 2019 | ITF Daegu, South Korea | 25,000 | Hard | 6–1, 6–2 | |
| Win | 12–8 | Jan 2022 | ITF Monastir, Tunisia | 25,000 | Hard | 6–3, 6–2 | |
| Loss | 12–9 | Jan 2022 | ITF Monastir, Tunisia | 25,000 | Hard | 3–6, 6–4, 6–7(7–9) | |
| Loss | 12–10 | Jun 2022 | ITF Changwon, South Korea | 25,000 | Hard | 3–6, 1–6 | |
| Win | 13–10 | Nov 2022 | Keio Challenger, Japan | 25,000 | Hard | 7–5, 6–0 | |
| Loss | 13–11 | Apr 2023 | ITF Kofu, Japan | 25,000 | Hard | 6–2, 3–6, 2–6 | |
| Loss | 13–12 | Apr 2023 | ITF Osaka, Japan | 25,000 | Hard | 3–6, 6–72 |
Doubles: 49 (28 titles, 21 runner–ups)
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Nov 2009 | ITF Manila, Philippines | 10,000 | Hard | 4–6, 6–4, [6–10] | ||
| Win | 1–1 | Nov 2009 | ITF Manila, Philippines | 10,000 | Hard | 6–0, 6–3 | ||
| Win | 2–1 | May 2011 | ITF Hyderabad, India | 10,000 | Hard | 6–3, 6–2 | ||
| Loss | 2–2 | Sep 2012 | ITF Yeongwol, South Korea | 10,000 | Hard | 3–6, 5–7 | ||
| Win | 3–2 | Feb 2013 | ITF Antalya, Turkey | 10,000 | Clay | 6–3, 6–3 | ||
| Loss | 3–3 | Mar 2013 | ITF Kōfu, Japan | 10,000 | Hard | 6–3, 5–7, [7–10] | ||
| Win | 4–3 | Mar 2013 | ITF Nishitama, Japan | 10,000 | Hard | 6–4, 6–7(4), [10–6] | ||
| Loss | 4–4 | May 2013 | ITF Goyang, Korea | 25,000 | Hard | 4–6, 4–6 | ||
| Win | 5–4 | Jun 2013 | ITF Gimcheon, South Korea | 10,000 | Hard | 6–3, 6–3 | ||
| Win | 6–4 | Nov 2013 | ITF Seoul, South Korea | 25,000 | Hard | 2–6, 6–3, [10–6] | ||
| Win | 7–4 | Mar 2014 | ITF Shenzhen, China | 10,000 | Hard | 6–1, 6–1 | ||
| Loss | 7–5 | May 2014 | ITF Seoul, South Korea | 15,000 | Hard | 4–6, 7–6(5), [6–10] | ||
| Win | 8–5 | May 2014 | ITF Incheon, South Korea | 25,000 | Hard | 6–1, 6–1 | ||
| Loss | 8–6 | Jul 2014 | ITF Gimcheon, Korea | 10,000 | Hard | 3–6, 6–7(6) | ||
| Win | 9–6 | Jul 2014 | ITF Phuket, Thailand | 25,000 | Hard (i) | 6–4, 6–3 | ||
| Loss | 9–7 | Jul 2014 | ITF Phuket, Thailand | 25,000 | Hard (i) | 3–6, 7–6(5), [9–11] | ||
| Loss | 9–8 | Apr 2015 | ITF Shenzhen, China | 25,000 | Hard | 4–6, 5–7 | ||
| Win | 10–8 | May 2015 | ITF Changwon, South Korea | 25,000 | Hard | 6–3, 6–1 | ||
| Win | 11–8 | Jun 2015 | ITF Goyang, South Korea | 25,000 | Hard | 6–1, 7–5 | ||
| Win | 12–8 | Jul 2015 | ITF Zhengzhou, China | 25,000 | Hard | 6–3, 6–0 | ||
| Loss | 12–9 | Feb 2016 | ITF Perth, Australia | 25,000 | Hard | 6–4, 2–6, [3–10] | ||
| Win | 13–9 | Apr 2016 | ITF Changwon, South Korea | 25,000 | Hard | 4–6, 6–3, [10–7] | ||
| Win | 14–9 | Apr 2017 | Kōfu International Open, Japan | 25,000 | Hard | 6–3, 6–0 | ||
| Loss | 14–10 | Apr 2017 | ITF Kashiwa, Japan | 25,000 | Hard | 3–6, 6–3, [4–10] | ||
| Loss | 14–11 | Apr 2018 | ITF Kashiwa, Japan | 25,000 | Hard | 2–6, 2–6 | ||
| Win | 15–11 | May 2018 | ITF Goyang, South Korea | 25,000 | Hard | 6–2, 5–7, [10–2] | ||
| Win | 16–11 | May 2018 | ITF Incheon, South Korea | 25,000 | Hard | 5–0 ret. | ||
| Loss | 16–12 | Jun 2018 | ITF Singapore | 25,000 | Hard | 5–7, 2–6 | ||
| Win | 17–12 | Mar 2019 | Keio Challenger, Japan | 25,000 | Hard | 6–1, 7–5 | ||
| Win | 18–12 | Apr 2019 | ITF Osaka, Japan | 25,000 | Hard | 6–4, 5–7, [10–8] | ||
| Win | 19–12 | Jun 2019 | ITF Incheon, Korea | 25,000 | Hard | 6–3, 6–3 | ||
| Loss | 19–13 | Jun 2019 | ITF Deagu, Korea | 25,000 | Hard | 3–6, 6–7(5) | ||
| Win | 20–13 | Nov 2019 | ITF Tokyo Open, Japan | 100,000 | Hard | 6–3, 6–3 | ||
| Win | 21–13 | Mar 2021 | ITF Antalya, Turkey | 15,000 | Clay | 4–6, 7–5, [10–4] | ||
| Loss | 21–14 | Jun 2021 | ITF Madrid, Spain | 25,000 | Hard | 3–6, 3–6 | ||
| Win | 22–14 | Jun 2021 | ITF Lisbon, Portugal | 25,000 | Hard | 6–3, 6–1 | ||
| Win | 23–14 | Jan 2022 | ITF Monastir, Tunisia | 25,000 | Hard | 7–5, 6–3 | ||
| Win | 24–14 | Mar 2022 | Clay Court International, Australia | 60,000 | Clay | 3–6, 6–2, [10–5] | ||
| Win | 25–14 | Jun 2022 | ITF Changwon, South Korea | 25,000 | Hard | 6–3, 4–6, [15–13] | ||
| Win | 26–14 | Jun 2022 | ITF Incheon, South Korea | 25,000 | Hard | 5–7, 6–4, [10–6] | ||
| Loss | 26–15 | Jul 2022 | ITF Nur-Sultan, Kazakhstan | 25,000 | Hard | 2–6, 6–3, [8–10] | ||
| Loss | 26–16 | Aug 2022 | Landisville Challenge, United States |
100,000 | Hard | 6–2, 6–7(4), [9–11] | ||
| Loss | 26–17 | Aug 2022 | Bronx Open, United States | 60,000 | Hard | 3–6, 3–6 | ||
| Loss | 26–18 | Oct 2022 | Playford International, Australia | 60,000 | Hard | 5–7, 4–6 | ||
| Loss | 26–19 | Nov 2022 | Keio Challenger, Japan | 25,000 | Hard | 4–6, 6–4, [5–10] | ||
| Loss | 26–20 | Mar 2023 | ITF Astana, Kazakhstan | 40,000 | Hard (i) | 4–6, 7–6(8), [7–10] | ||
| Loss | 26–21 | Mar 2023 | Nur-Sultan Challenger, Kazakhstan | 60,000 | Hard (i) | 6–2, 3–6, [7–10] | ||
| Win | 27–21 | Apr 2023 | ITF Kofu, Japan | 25,000 | Hard | 6–0, 6–4 | ||
| Win | 28–21 | May 2023 | ITF Gifu, Japan | 80,000 | Hard | 7–63, 2–6, [10–8] |
Notes
- The WTA International tournaments were reclassified as WTA 250 tournaments in 2021.
References
- WTA Staff (December 8, 2019). "Han wins wildcard for 2020 Australian Open". WTA Tennis. Retrieved 4 March 2022.
- WTA Staff (September 19, 2017). "Han earns home win over Kristyna Pliskova in Seoul". WTA Tennis. Retrieved 4 March 2022.
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_(52129643883).jpg.webp)