Kim Ha-yun (judoka)
Kim Ha-yun (born 7 January 2000) is a South Korean judoka who competes in the +78 kg category.[1][2]
Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationality | South Korean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Born | 7 January 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Judoka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korean name | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hangul | 김하윤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revised Romanization | Gim Hayun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
McCune–Reischauer | Kim Hayun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | South Korea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | Judo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight class | +78 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achievements and titles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
World Champ. | 5th (2022, 2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian Champ. | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profile at external databases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IJF | 34577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JudoInside.com | 108893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Updated on 14 May 2023. |
Kim attends the Korea National Sport University in Seoul.[3] She is the bronze medallist of the 2019 Judo World Masters in Qingdao and the 2021 Judo Grand Slam Tashkent.[4]
Kim won one of the bronze medals in her event at the 2022 Judo Grand Slam Paris held in Paris, France.
References
- "IJF Profile". International Judo Federation. Retrieved 22 April 2021.
- "JudoInside Profile". JudoInside.com. Retrieved 22 April 2021.
- "유도기대주 김하윤, 칭다오 마스터스 동메달". Korea Economic Daily. 14 December 2019. Retrieved 22 May 2021.
- "Results 2021 Judo Grand Slam Tashkent +78 kg". International Judo Federation. Retrieved 23 April 2021.
External links
- Kim Ha-Yun at the International Judo Federation
- Kim Ha-Yun at JudoInside.com
- Kim Ha-Yun at AllJudo.net (in French)
- Kim Ha-yun at The-Sports.org
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.