List of current NBA team rosters

Below is a list of current National Basketball Association (NBA) team rosters. NBA rosters are limited to 15 players during the regular season. Teams may carry up to 20 players during the offseason.[1]

Eastern Conference

There are 15 teams in the Eastern Conference.

Boston Celtics

Players Coaches
Pos.No.NameHeightWeightDOB (YYYY-MM-DD)From
G 13 Brogdon, Malcolm 6 ft 4 in (1.93 m) 229 lb (104 kg) 1992-12-11 Virginia
G/F 7 Brown, Jaylen 6 ft 6 in (1.98 m) 223 lb (101 kg) 1996-10-24 California
G/F 99 Champagnie, Justin 6 ft 6 in (1.98 m) 206 lb (93 kg) 2001-06-29 Pittsburgh
G 20 Davison, JD (TW) 6 ft 1 in (1.85 m) 195 lb (88 kg) 2002-10-03 Alabama
F 8 Gallinari, Danilo Injured 6 ft 10 in (2.08 m) 236 lb (107 kg) 1988-08-08 Italy
F 91 Griffin, Blake 6 ft 9 in (2.06 m) 250 lb (113 kg) 1989-03-16 Oklahoma
F 30 Hauser, Sam 6 ft 7 in (2.01 m) 217 lb (98 kg) 1997-12-08 Virginia
F/C 42 Horford, Al 6 ft 9 in (2.06 m) 240 lb (109 kg) 1986-06-03 Florida
C 28 Kabengele, Mfiondu (TW) 6 ft 10 in (2.08 m) 250 lb (113 kg) 1997-08-14 Florida State
F/C 40 Kornet, Luke 7 ft 2 in (2.18 m) 250 lb (113 kg) 1995-07-15 Vanderbilt
F/C 57 Muscala, Mike 6 ft 11 in (2.11 m) 240 lb (109 kg) 1991-07-01 Bucknell
G 11 Pritchard, Payton 6 ft 1 in (1.85 m) 195 lb (88 kg) 1998-01-28 Oregon
G 36 Smart, Marcus 6 ft 4 in (1.93 m) 220 lb (100 kg) 1994-03-06 Oklahoma State
G/F 0 Tatum, Jayson 6 ft 8 in (2.03 m) 210 lb (95 kg) 1998-03-03 Duke
G 9 White, Derrick 6 ft 4 in (1.93 m) 190 lb (86 kg) 1994-07-02 Colorado
F 12 Williams, Grant 6 ft 6 in (1.98 m) 236 lb (107 kg) 1998-11-30 Tennessee
F/C 44 Williams, Robert, III 6 ft 9 in (2.06 m) 237 lb (108 kg) 1997-10-17 Texas A&M
Head coach
Assistant coach(es)

Legend
  • (C) Team captain
  • (DP) Unsigned draft pick
  • (FA) Free agent
  • (S) Suspended
  • (GL) On assignment to G League affiliate
  • (TW) Two-way affiliate player
  • Injured Injured

Roster
Last transaction: April 7, 2023

Brooklyn Nets

Players Coaches
Pos.No.NameHeightWeightDOB (YYYY-MM-DD)From
G/F 1 Bridges, Mikal 6 ft 6 in (1.98 m) 209 lb (95 kg) 1996-08-30 Villanova
F/C 33 Claxton, Nic 6 ft 11 in (2.11 m) 215 lb (98 kg) 1999-04-17 Georgia
G 30 Curry, Seth 6 ft 1 in (1.85 m) 185 lb (84 kg) 1990-08-23 Duke
G 26 Dinwiddie, Spencer 6 ft 5 in (1.96 m) 215 lb (98 kg) 1993-04-06 Colorado
G 6 Duke, David Jr. 6 ft 4 in (1.93 m) 204 lb (93 kg) 1999-10-13 Providence
F 28 Finney-Smith, Dorian 6 ft 7 in (2.01 m) 220 lb (100 kg) 1993-05-04 Florida
F 0 Gray, RaiQuan (TW) 6 ft 7 in (2.01 m) 260 lb (118 kg) 1999-07-07 Florida State
G/F 12 Harris, Joe 6 ft 6 in (1.98 m) 220 lb (100 kg) 1991-09-07 Virginia
F 2 Johnson, Cameron 6 ft 8 in (2.03 m) 210 lb (95 kg) 1996-03-03 North Carolina
G 8 Mills, Patty 6 ft 0 in (1.83 m) 180 lb (82 kg) 1988-08-11 Saint Mary's
F 00 O'Neale, Royce 6 ft 6 in (1.98 m) 226 lb (103 kg) 1993-06-05 Baylor
F 20 Sharpe, Day'Ron 6 ft 9 in (2.06 m) 265 lb (120 kg) 2001-11-06 North Carolina
G/F 10 Simmons, Ben 6 ft 10 in (2.08 m) 240 lb (109 kg) 1996-07-20 LSU
G 9 Smith, Dru (TW) 6 ft 3 in (1.91 m) 200 lb (91 kg) 1997-12-30 Missouri
G 4 Sumner, Edmond 6 ft 4 in (1.93 m) 196 lb (89 kg) 1995-12-31 Xavier
G 24 Thomas, Cam 6 ft 3 in (1.91 m) 210 lb (95 kg) 2001-10-13 LSU
G/F 18 Watanabe, Yuta 6 ft 8 in (2.03 m) 214 lb (97 kg) 1994-10-13 George Washington
Head coach
Assistant coach(es)

Legend
  • (C) Team captain
  • (DP) Unsigned draft pick
  • (FA) Free agent
  • (S) Suspended
  • (GL) On assignment to G League affiliate
  • (TW) Two-way affiliate player
  • Injured Injured

Roster
Last transaction: May 18, 2023

New York Knicks

Players Coaches
Pos.No.NameHeightWeightDOB (YYYY-MM-DD)From
G/F 9 Barrett, RJ 6 ft 6 in (1.98 m) 214 lb (97 kg) 2000-06-14 Duke
G 11 Brunson, Jalen 6 ft 2 in (1.88 m) 190 lb (86 kg) 1996-08-31 Villanova
G/F 13 Fournier, Evan 6 ft 6 in (1.98 m) 205 lb (93 kg) 1992-10-29 France
G 6 Grimes, Quentin 6 ft 5 in (1.96 m) 205 lb (93 kg) 2000-05-08 Houston
G 3 Hart, Josh 6 ft 4 in (1.93 m) 215 lb (98 kg) 1995-03-06 Villanova
F/C 55 Hartenstein, Isaiah 7 ft 0 in (2.13 m) 250 lb (113 kg) 1998-05-05 Germany
G/F 8 Jeffries, DaQuan 6 ft 5 in (1.96 m) 225 lb (102 kg) 1997-08-30 Tulsa
G 0 Keels, Trevor (TW) 6 ft 5 in (1.96 m) 221 lb (100 kg) 2003-08-26 Duke
G 2 McBride, Miles 6 ft 2 in (1.88 m) 200 lb (91 kg) 2000-09-08 West Virginia
G 5 Quickley, Immanuel Injured 6 ft 2 in (1.88 m) 190 lb (86 kg) 1999-06-17 Kentucky
F 30 Randle, Julius 6 ft 8 in (2.03 m) 250 lb (113 kg) 1994-11-29 Kentucky
C 23 Robinson, Mitchell 7 ft 0 in (2.13 m) 240 lb (109 kg) 1998-04-01 Chalmette HS (LA)
F 18 Roby, Isaiah 6 ft 8 in (2.03 m) 230 lb (104 kg) 1998-02-03 Nebraska
G 4 Rose, Derrick 6 ft 3 in (1.91 m) 200 lb (91 kg) 1988-10-04 Memphis
C 45 Sims, Jericho Injured 6 ft 9 in (2.06 m) 250 lb (113 kg) 1998-10-20 Texas
F 1 Toppin, Obi 6 ft 9 in (2.06 m) 220 lb (100 kg) 1998-03-04 Dayton
G 44 Washington, Duane Jr. (TW) 6 ft 3 in (1.91 m) 197 lb (89 kg) 2000-03-24 Ohio State
Head coach
Assistant coach(es)

Legend
  • (C) Team captain
  • (DP) Unsigned draft pick
  • (FA) Free agent
  • (S) Suspended
  • (GL) On assignment to G League affiliate
  • (TW) Two-way affiliate player
  • Injured Injured

Roster
Last transaction: May 8, 2023

Philadelphia 76ers

Players Coaches
Pos.No.NameHeightWeightDOB (YYYY-MM-DD)From
C 14 Dedmon, Dewayne 6 ft 10 in (2.08 m) 245 lb (111 kg) 1989-08-12 USC
F/C 21 Embiid, Joel 7 ft 0 in (2.13 m) 280 lb (127 kg) 1994-03-16 Kansas
G 1 Harden, James 6 ft 5 in (1.96 m) 220 lb (100 kg) 1989-08-26 Arizona State
F/C 5 Harrell, Montrezl 6 ft 7 in (2.01 m) 240 lb (109 kg) 1994-01-26 Louisville
F 12 Harris, Tobias 6 ft 8 in (2.03 m) 226 lb (103 kg) 1992-07-15 Tennessee
F 25 House, Danuel Jr. 6 ft 6 in (1.98 m) 220 lb (100 kg) 1993-06-07 Texas A&M
F 23 King, Louis (TW) 6 ft 7 in (2.01 m) 205 lb (93 kg) 1999-04-06 Oregon
G/F 30 Korkmaz, Furkan 6 ft 7 in (2.01 m) 202 lb (92 kg) 1997-07-24 Turkey
G 0 Maxey, Tyrese 6 ft 2 in (1.88 m) 200 lb (91 kg) 2000-10-04 Kentucky
G 9 McClung, Mac (TW) 6 ft 2 in (1.88 m) 185 lb (84 kg) 1999-01-06 Texas Tech
F 7 McDaniels, Jalen 6 ft 9 in (2.06 m) 205 lb (93 kg) 1998-01-31 San Diego State
G 8 Melton, De'Anthony 6 ft 2 in (1.88 m) 200 lb (91 kg) 1998-05-28 USC
G/F 18 Milton, Shake 6 ft 5 in (1.96 m) 205 lb (93 kg) 1996-09-26 SMU
F 20 Niang, Georges 6 ft 7 in (2.01 m) 230 lb (104 kg) 1993-06-17 Iowa State
F 44 Reed, Paul 6 ft 9 in (2.06 m) 210 lb (95 kg) 1999-06-26 DePaul
G 11 Springer, Jaden 6 ft 3 in (1.91 m) 202 lb (92 kg) 2002-09-25 Tennessee
F 17 Tucker, P. J. 6 ft 5 in (1.96 m) 245 lb (111 kg) 1985-05-05 Texas
Head coach
  • Vacant
Assistant coach(es)

Legend
  • (C) Team captain
  • (DP) Unsigned draft pick
  • (FA) Free agent
  • (S) Suspended
  • (GL) On assignment to G League affiliate
  • (TW) Two-way affiliate player
  • Injured Injured

Roster
Last transaction: May 16, 2023

Toronto Raptors

Players Coaches
Pos.No.NameHeightWeightDOB (YYYY-MM-DD)From
F 5 Achiuwa, Precious 6 ft 8 in (2.03 m) 225 lb (102 kg) 1999-09-19 Memphis
F 3 Anunoby, O.G. 6 ft 7 in (2.01 m) 232 lb (105 kg) 1997-07-17 Indiana
F 45 Banton, Dalano 6 ft 7 in (2.01 m) 204 lb (93 kg) 1999-11-07 Nebraska
F 4 Barnes, Scottie 6 ft 8 in (2.03 m) 225 lb (102 kg) 2001-08-01 Florida State
G/F 1 Barton, Will 6 ft 5 in (1.96 m) 181 lb (82 kg) 1991-01-06 Memphis
F/C 25 Boucher, Chris 6 ft 9 in (2.06 m) 200 lb (91 kg) 1993-01-11 Oregon
G 20 Dowtin, Jeff (TW) 6 ft 3 in (1.91 m) 177 lb (80 kg) 1997-05-07 Rhode Island
G 22 Flynn, Malachi 6 ft 1 in (1.85 m) 175 lb (79 kg) 1998-05-10 San Diego State
F 8 Harper, Ron Jr. (TW) 6 ft 6 in (1.98 m) 245 lb (111 kg) 2000-04-12 Rutgers
C 35 Koloko, Christian 7 ft 0 in (2.13 m) 230 lb (104 kg) 2000-06-20 Arizona
F 32 Porter, Otto Jr. Injured 6 ft 8 in (2.03 m) 198 lb (90 kg) 1993-06-03 Georgetown
C 19 Pöltl, Jakob 7 ft 1 in (2.16 m) 245 lb (111 kg) 1995-10-15 Utah
F 43 Siakam, Pascal 6 ft 8 in (2.03 m) 230 lb (104 kg) 1994-04-02 New Mexico State
G/F 33 Trent, Gary Jr. 6 ft 5 in (1.96 m) 209 lb (95 kg) 1999-01-18 Duke
G 23 VanVleet, Fred 6 ft 1 in (1.85 m) 197 lb (89 kg) 1994-02-25 Wichita State
G 11 Wieskamp, Joe 6 ft 6 in (1.98 m) 205 lb (93 kg) 1999-08-23 Iowa
F 21 Young, Thaddeus 6 ft 8 in (2.03 m) 235 lb (107 kg) 1988-06-21 Georgia Tech
Head coach
  • Vacant
Assistant coach(es)

Legend
  • (C) Team captain
  • (DP) Unsigned draft pick
  • (FA) Free agent
  • (S) Suspended
  • (GL) On assignment to G League affiliate
  • (TW) Two-way affiliate player
  • Injured Injured

Roster
Last transaction: March 18, 2023

Chicago Bulls

Players Coaches
Pos.No.NameHeightWeightDOB (YYYY-MM-DD)From
G 2 Ball, Lonzo Injured 6 ft 6 in (1.98 m) 190 lb (86 kg) 1997-10-27 UCLA
G 21 Beverley, Patrick 6 ft 1 in (1.85 m) 180 lb (82 kg) 1988-07-12 Arkansas
G 6 Caruso, Alex 6 ft 5 in (1.96 m) 186 lb (84 kg) 1994-02-28 Texas A&M
G/F 11 DeRozan, DeMar 6 ft 6 in (1.98 m) 220 lb (100 kg) 1989-08-07 USC
G 12 Dosunmu, Ayo 6 ft 4 in (1.93 m) 200 lb (91 kg) 2000-01-17 Illinois
C 3 Drummond, Andre 6 ft 11 in (2.11 m) 279 lb (127 kg) 1993-08-10 Connecticut
G/F 24 Green, Javonte 6 ft 5 in (1.96 m) 205 lb (93 kg) 1993-07-23 Radford
G 22 Jones, Carlik 6 ft 0 in (1.83 m) 174 lb (79 kg) 1997-12-23 Louisville
F 5 Jones, Derrick Jr. 6 ft 6 in (1.98 m) 210 lb (95 kg) 1997-02-15 UNLV
G/F 8 LaVine, Zach 6 ft 5 in (1.96 m) 200 lb (91 kg) 1995-03-10 UCLA
F 34 Lewis, Justin (TW) 6 ft 8 in (2.03 m) 235 lb (107 kg) 2002-04-12 Marquette
F/C 19 Simonović, Marko 7 ft 0 in (2.13 m) 220 lb (100 kg) 1999-10-15 Montenegro
F 32 Taylor, Terry (TW) 6 ft 5 in (1.96 m) 230 lb (104 kg) 1999-09-23 Austin Peay
G/F 25 Terry, Dalen 6 ft 7 in (2.01 m) 195 lb (88 kg) 2002-07-12 Arizona
C 9 Vučević, Nikola 6 ft 10 in (2.08 m) 260 lb (118 kg) 1990-10-24 USC
G 0 White, Coby 6 ft 5 in (1.96 m) 195 lb (88 kg) 2000-02-16 North Carolina
F 44 Williams, Patrick 6 ft 7 in (2.01 m) 215 lb (98 kg) 2001-08-26 Florida State
Head coach
Assistant coach(es)

Legend
  • (C) Team captain
  • (DP) Unsigned draft pick
  • (FA) Free agent
  • (S) Suspended
  • (GL) On assignment to G League affiliate
  • (TW) Two-way affiliate player
  • Injured Injured

Roster
Last transaction: March 29, 2023

Cleveland Cavaliers

Players Coaches
Pos.No.NameHeightWeightDOB (YYYY-MM-DD)From
C 31 Allen, Jarrett 6 ft 9 in (2.06 m) 243 lb (110 kg) 1998-04-21 Texas
F 21 Diakite, Mamadi (TW) 6 ft 9 in (2.06 m) 224 lb (102 kg) 1997-01-27 Virginia
G 10 Garland, Darius 6 ft 1 in (1.85 m) 192 lb (87 kg) 2000-01-26 Vanderbilt
G 14 Green, Danny 6 ft 6 in (1.98 m) 215 lb (98 kg) 1987-06-22 North Carolina
G 3 LeVert, Caris 6 ft 6 in (1.98 m) 205 lb (93 kg) 1994-08-25 Michigan
C 33 Lopez, Robin 7 ft 0 in (2.13 m) 281 lb (127 kg) 1988-04-01 Stanford
G 5 Merrill, Sam 6 ft 4 in (1.93 m) 205 lb (93 kg) 1996-05-15 Utah State
G 45 Mitchell, Donovan 6 ft 1 in (1.85 m) 215 lb (98 kg) 1996-09-07 Louisville
F/C 4 Mobley, Evan 6 ft 11 in (2.11 m) 215 lb (98 kg) 2001-06-18 USC
F 15 Mobley, Isaiah (TW) 6 ft 8 in (2.03 m) 238 lb (108 kg) 1999-09-24 USC
G 19 Neto, Raul 6 ft 2 in (1.88 m) 180 lb (82 kg) 1992-05-19 Brazil
G/F 35 Okoro, Isaac 6 ft 5 in (1.96 m) 225 lb (102 kg) 2001-01-26 Auburn
F 16 Osman, Cedi 6 ft 7 in (2.01 m) 230 lb (104 kg) 1995-04-08 Turkey
G 13 Rubio, Ricky 6 ft 3 in (1.91 m) 190 lb (86 kg) 1990-10-21 Spain
F 8 Stevens, Lamar 6 ft 6 in (1.98 m) 230 lb (104 kg) 1997-07-09 Penn State
F 32 Wade, Dean 6 ft 9 in (2.06 m) 228 lb (103 kg) 1996-11-20 Kansas State
G/F 9 Windler, Dylan 6 ft 6 in (1.98 m) 196 lb (89 kg) 1996-09-22 Belmont
Head coach
Assistant coach(es)

Legend
  • (C) Team captain
  • (DP) Unsigned draft pick
  • (FA) Free agent
  • (S) Suspended
  • (GL) On assignment to G League affiliate
  • (TW) Two-way affiliate player
  • (10) Signed to 10-day contract
  • Injured Injured

Roster
Last transaction: February 18, 2023

Detroit Pistons

Players Coaches
Pos.No.NameHeightWeightDOB (YYYY-MM-DD)From
F/C 35 Bagley, Marvin III 6 ft 10 in (2.08 m) 235 lb (107 kg) 1999-03-14 Duke
G/F 27 Boeheim, Buddy (TW) 6 ft 6 in (1.98 m) 205 lb (93 kg) 1999-11-11 Syracuse
F 44 Bogdanović, Bojan 6 ft 7 in (2.01 m) 226 lb (103 kg) 1989-04-18 Croatia
G 5 Burks, Alec 6 ft 6 in (1.98 m) 214 lb (97 kg) 1991-07-20 Colorado
G 2 Cunningham, Cade 6 ft 6 in (1.98 m) 220 lb (100 kg) 2001-09-25 Oklahoma State
G 6 Diallo, Hamidou 6 ft 5 in (1.96 m) 202 lb (92 kg) 1998-07-31 Kentucky
C 0 Duren, Jalen 6 ft 11 in (2.11 m) 250 lb (113 kg) 2003-11-18 Memphis
G 14 Hampton, R. J. 6 ft 4 in (1.93 m) 175 lb (79 kg) 2001-02-07 Little Elm HS (TX)
G 7 Hayes, Killian 6 ft 5 in (1.96 m) 195 lb (88 kg) 2001-07-27 France
G 23 Ivey, Jaden 6 ft 4 in (1.93 m) 195 lb (88 kg) 2002-02-13 Purdue
G 18 Joseph, Cory 6 ft 3 in (1.91 m) 200 lb (91 kg) 1991-08-20 Texas
F 12 Livers, Isaiah 6 ft 6 in (1.98 m) 232 lb (105 kg) 1998-07-28 Michigan
G 17 McGruder, Rodney 6 ft 4 in (1.93 m) 205 lb (93 kg) 1991-07-29 Kansas State
F 97 Omoruyi, Eugene 6 ft 6 in (1.98 m) 235 lb (107 kg) 1997-02-14 Oregon
G/F 42 Rhoden, Jared (TW) 6 ft 6 in (1.98 m) 210 lb (95 kg) 1999-08-27 Seton Hall
F/C 28 Stewart, Isaiah 6 ft 8 in (2.03 m) 250 lb (113 kg) 2001-05-22 Washington
C 13 Wiseman, James 7 ft 0 in (2.13 m) 240 lb (109 kg) 2001-03-31 Memphis
Head coach
  • Vacant
Assistant coach(es)

Legend
  • (C) Team captain
  • (DP) Unsigned draft pick
  • (FA) Free agent
  • (S) Suspended
  • (GL) On assignment to G League affiliate
  • (TW) Two-way affiliate player
  • Injured Injured

Roster
Last transaction: April 9, 2023

Indiana Pacers

Players Coaches
Pos.No.NameHeightWeightDOB (YYYY-MM-DD)From
G/F 12 Brissett, Oshae 6 ft 7 in (2.01 m) 210 lb (95 kg) 1998-06-20 Syracuse
G 10 Brown, Kendall Injured (TW) 6 ft 7 in (2.01 m) 205 lb (93 kg) 2003-05-11 Baylor
G 3 Duarte, Chris Injured 6 ft 5 in (1.96 m) 190 lb (86 kg) 1997-06-13 Oregon
G 0 Haliburton, Tyrese 6 ft 5 in (1.96 m) 185 lb (84 kg) 2000-02-29 Iowa State
G 24 Hield, Buddy 6 ft 4 in (1.93 m) 220 lb (100 kg) 1992-12-17 Oklahoma
G 7 Hill, George 6 ft 4 in (1.93 m) 188 lb (85 kg) 1986-05-04 IUPUI
F 22 Jackson, Isaiah 6 ft 9 in (2.06 m) 205 lb (93 kg) 2002-01-10 Kentucky
F 16 Johnson, James 6 ft 7 in (2.01 m) 240 lb (109 kg) 1987-02-20 Wake Forest
G/F 00 Mathurin, Bennedict 6 ft 5 in (1.96 m) 210 lb (95 kg) 2002-06-19 Arizona
G 9 McConnell, T. J. 6 ft 1 in (1.85 m) 190 lb (86 kg) 1992-03-25 Arizona
G/F 2 Nembhard, Andrew 6 ft 3 in (1.91 m) 191 lb (87 kg) 2000-01-16 Gonzaga
G/F 23 Nesmith, Aaron 6 ft 5 in (1.96 m) 215 lb (98 kg) 1999-10-16 Vanderbilt
F 13 Nwora, Jordan 6 ft 9 in (2.06 m) 225 lb (102 kg) 1998-09-09 Louisville
F/C 25 Smith, Jalen 6 ft 9 in (2.06 m) 215 lb (98 kg) 2000-03-16 Maryland
F/C 27 Theis, Daniel 6 ft 8 in (2.03 m) 245 lb (111 kg) 1992-04-04 Germany
F/C 33 Turner, Myles 6 ft 11 in (2.11 m) 250 lb (113 kg) 1996-03-24 Texas
G 32 York, Gabe (TW) 6 ft 3 in (1.91 m) 190 lb (86 kg) 1993–08–02 Arizona
Head coach
Assistant coach(es)

Legend
  • (C) Team captain
  • (DP) Unsigned draft pick
  • (FA) Free agent
  • (S) Suspended
  • (GL) On assignment to G League affiliate
  • (TW) Two-way affiliate player
  • Injured Injured

Roster
Last transaction: March 30, 2023

Milwaukee Bucks

Players Coaches
Pos.No.NameHeightWeightDOB (YYYY-MM-DD)From
G 12 Allen, Grayson 6 ft 4 in (1.93 m) 198 lb (90 kg) 1995-10-08 Duke
F 34 Antetokounmpo, Giannis 7 ft 0 in (2.13 m) 243 lb (110 kg) 1994-12-06 Greece
F 43 Antetokounmpo, Thanasis 6 ft 7 in (2.01 m) 219 lb (99 kg) 1992-07-18 Greece
F 0 Beauchamp, MarJon 6 ft 7 in (2.01 m) 199 lb (90 kg) 2000-10-12 Yakima Valley
G 5 Carter, Jevon 6 ft 1 in (1.85 m) 200 lb (91 kg) 1995-09-14 West Virginia
G 24 Connaughton, Pat 6 ft 5 in (1.96 m) 209 lb (95 kg) 1993-01-06 Notre Dame
F 99 Crowder, Jae 6 ft 6 in (1.98 m) 235 lb (107 kg) 1990-07-06 Marquette
G 31 Dragić, Goran 6 ft 4 in (1.93 m) 190 lb (86 kg) 1986-05-06 Slovenia
G 20 Green, A. J. (TW) 6 ft 5 in (1.96 m) 190 lb (86 kg) 1999-09-27 Northern Iowa
G 21 Holiday, Jrue 6 ft 5 in (1.96 m) 205 lb (93 kg) 1990-06-12 UCLA
G/F 7 Ingles, Joe 6 ft 9 in (2.06 m) 220 lb (100 kg) 1987-10-02 Australia
C 3 Leonard, Meyers 7 ft 0 in (2.13 m) 260 lb (118 kg) 1992-02-27 Illinois
C 11 Lopez, Brook 7 ft 1 in (2.16 m) 282 lb (128 kg) 1988-04-01 Stanford
G 23 Matthews, Wesley 6 ft 5 in (1.96 m) 220 lb (100 kg) 1986-10-14 Marquette
F 22 Middleton, Khris 6 ft 7 in (2.01 m) 222 lb (101 kg) 1991-08-12 Texas A&M
F 9 Portis, Bobby 6 ft 11 in (2.11 m) 250 lb (113 kg) 1995-02-10 Arkansas
G 28 Wigginton, Lindell (TW) 6 ft 1 in (1.85 m) 189 lb (86 kg) 1998-03-28 Iowa State
Head coach
  • Vacant
Assistant coach(es)

Legend
  • (C) Team captain
  • (DP) Unsigned draft pick
  • (FA) Free agent
  • (S) Suspended
  • (GL) On assignment to G League affiliate
  • (TW) Two-way affiliate player
  • Injured Injured

Roster
Last transaction: May 4, 2023

Atlanta Hawks

Players Coaches
Pos.No.NameHeightWeightDOB (YYYY-MM-DD)From
F 41 Bey, Saddiq 6 ft 7 in (2.01 m) 215 lb (98 kg) 1999-04-09 Villanova
G 13 Bogdanović, Bogdan 6 ft 5 in (1.96 m) 225 lb (102 kg) 1992-08-18 Serbia
C 15 Capela, Clint 6 ft 10 in (2.08 m) 256 lb (116 kg) 1994-05-18 Switzerland
F/C 20 Collins, John 6 ft 9 in (2.06 m) 226 lb (103 kg) 1997-09-23 Wake Forest
F/C 24 Fernando, Bruno 6 ft 10 in (2.08 m) 240 lb (109 kg) 1998-08-15 Maryland
G 2 Forrest, Trent (TW) 6 ft 4 in (1.93 m) 210 lb (95 kg) 1998-06-12 Florida State
F 14 Griffin, AJ 6 ft 6 in (1.98 m) 222 lb (101 kg) 2003-08-25 Duke
G 3 Holiday, Aaron 6 ft 0 in (1.83 m) 185 lb (84 kg) 1996-09-30 UCLA
G/F 12 Hunter, De'Andre 6 ft 8 in (2.03 m) 221 lb (100 kg) 1997-12-02 Virginia
F 1 Johnson, Jalen 6 ft 8 in (2.03 m) 219 lb (99 kg) 2001-12-18 Duke
G 27 Krejčí, Vít 6 ft 8 in (2.03 m) 195 lb (88 kg) 2000-06-19 Czech Republic
G 25 Mathews, Garrison 6 ft 6 in (1.98 m) 215 lb (98 kg) 1996-10-24 Lipscomb
G/F 22 Martin, Tyrese 6 ft 6 in (1.98 m) 215 lb (98 kg) 1999-03-07 Connecticut
G 5 Murray, Dejounte 6 ft 5 in (1.96 m) 180 lb (82 kg) 1996-09-19 Washington
F/C 17 Okongwu, Onyeka 6 ft 9 in (2.06 m) 240 lb (109 kg) 2000-12-11 USC
G 4 Williams, Donovan (TW) 6 ft 6 in (1.98 m) 190 lb (86 kg) 2001-09-06 UNLV
G 11 Young, Trae 6 ft 1 in (1.85 m) 164 lb (74 kg) 1998-09-19 Oklahoma
Head coach

Legend
  • (C) Team captain
  • (DP) Unsigned draft pick
  • (FA) Free agent
  • (S) Suspended
  • (GL) On assignment to G League affiliate
  • (TW) Two-way affiliate player
  • Injured Injured

Roster
Last transaction: April 29, 2023

Charlotte Hornets

Players Coaches
Pos.No.NameHeightWeightDOB (YYYY-MM-DD)From
G 1 Ball, LaMelo Injured 6 ft 7 in (2.01 m) 180 lb (82 kg) 2001-08-22 SPIRE Academy (OH)
G 2 Bouknight, James 6 ft 4 in (1.93 m) 190 lb (86 kg) 2000-09-18 Connecticut
F 20 Hayward, Gordon 6 ft 7 in (2.01 m) 225 lb (102 kg) 1990-03-23 Butler
F/C 23 Jones, Kai 6 ft 11 in (2.11 m) 221 lb (100 kg) 2001-01-19 Texas
G 9 Maledon, Théo (TW) 6 ft 4 in (1.93 m) 175 lb (79 kg) 2001-06-12 France
F 11 Martin, Cody Injured 6 ft 6 in (1.98 m) 205 lb (93 kg) 1995-09-28 Nevada
G 7 McGowens, Bryce 6 ft 7 in (2.01 m) 179 lb (81 kg) 2002-11-08 Nebraska
G/F 10 Mykhailiuk, Sviatoslav 6 ft 8 in (2.03 m) 205 lb (93 kg) 1997-06-10 Kansas
G/F 12 Oubre, Kelly Jr. 6 ft 6 in (1.98 m) 203 lb (92 kg) 1995-12-09 Kansas
C 4 Richards, Nick 7 ft 0 in (2.13 m) 245 lb (111 kg) 1997-11-29 Kentucky
G 3 Rozier, Terry 6 ft 1 in (1.85 m) 190 lb (86 kg) 1994-03-17 Louisville
G 14 Simmons, Kobi 6 ft 5 in (1.96 m) 180 lb (82 kg) 1997-07-04 Arizona
G 8 Smith, Dennis Jr. 6 ft 2 in (1.88 m) 205 lb (93 kg) 1997-11-25 NC State
F 22 Sneed, Xavier (TW) 6 ft 6 in (1.98 m) 215 lb (98 kg) 1997-12-21 Kansas State
F 21 Thor, JT 6 ft 9 in (2.06 m) 203 lb (92 kg) 2002-08-26 Auburn
F 25 Washington, P. J. 6 ft 7 in (2.01 m) 230 lb (104 kg) 1998-08-23 Kentucky
C 5 Williams, Mark 7 ft 0 in (2.13 m) 242 lb (110 kg) 2001-12-16 Duke
Head coach
Assistant coach(es)

Legend
  • (C) Team captain
  • (DP) Unsigned draft pick
  • (FA) Free agent
  • (S) Suspended
  • (GL) On assignment to G League affiliate
  • (TW) Two-way affiliate player
  • Injured Injured

Roster
Last transaction: May 15, 2023

Miami Heat

Players Coaches
Pos.No.NameHeightWeightDOB (YYYY-MM-DD)From
F/C 13 Adebayo, Bam 6 ft 9 in (2.06 m) 255 lb (116 kg) 1997-07-18 Kentucky
F 22 Butler, Jimmy 6 ft 7 in (2.01 m) 230 lb (104 kg) 1989-09-14 Marquette
F 8 Cain, Jamal (TW) 6 ft 7 in (2.01 m) 191 lb (87 kg) 1999-03-20 Oakland
F 40 Haslem, Udonis (C) 6 ft 7 in (2.01 m) 235 lb (107 kg) 1980-06-09 Florida
G 14 Herro, Tyler Injured 6 ft 5 in (1.96 m) 195 lb (88 kg) 2000-01-20 Kentucky
F 24 Highsmith, Haywood 6 ft 5 in (1.96 m) 220 lb (100 kg) 1996-12-09 Wheeling
F 5 Jović, Nikola 6 ft 10 in (2.08 m) 205 lb (93 kg) 2003-06-09 Serbia
F 42 Love, Kevin 6 ft 8 in (2.03 m) 251 lb (114 kg) 1988-09-07 UCLA
G 7 Lowry, Kyle 6 ft 0 in (1.83 m) 196 lb (89 kg) 1986-03-25 Villanova
F 16 Martin, Caleb 6 ft 5 in (1.96 m) 205 lb (93 kg) 1995-09-28 Nevada
G 4 Oladipo, Victor Injured 6 ft 3 in (1.91 m) 213 lb (97 kg) 1992-05-04 Indiana
G 55 Robinson, Duncan 6 ft 7 in (2.01 m) 215 lb (98 kg) 1994-04-22 Michigan
