List of governors of São Paulo
Governor of São Paulo is the position of the head of state and government of São Paulo, Brazil.
Governor of São Paulo | |
---|---|
![]() Standard of the Governor | |
Style |
|
Status | |
Residence | Palácio dos Bandeirantes |
Term length | Four years, renewable once |
Constituting instrument | 1989 State Constitution |
Inaugural holder | Prudente de Moraes |
Formation | 14 December 1889 |
Deputy | Vice Governor of São Paulo |
Salary | R$ 22,300 (US$ 6,103)[1] |
Website | www.saopaulo.sp.gov.br |
Line of succession
According to Article 40 of the State Constitution, the line of succession is as follows:[2]
- Vice-Governor
- President of the Legislative Assembly
- President of the State Court of Justice
Governors in the Republican period (1889–1985)
No. | Name | Took office | Left office |
---|---|---|---|
— | Prudente de Morais Francisco Rangel Pestana Joaquim de Sousa Mursa |
16 Nov 1889 | 14 Dec 1889 |
— | Prudente de Morais | 14 Dec 1889 | 18 Oct 1890 |
— | Jorge Tibiriçá Piratininga | 18 Oct 1890 | 7 Mar 1891 |
— | Américo Brasiliense | 7 Mar 1891 | 11 Jun 1891 |
1 | Américo Brasiliense de Almeida Melo | 11 Jun 1891 | 15 Dec 1891 |
— | Sérgio Tertuliano Castelo Branco | 15 Dec 1891 | 15 Dec 1891 |
— | José Alves de Cerqueira César | 16 Dec 1891 | 23 Aug 1892 |
2 | Bernardino José de Campos Júnior | 23 Aug 1892 | 15 Apr 1896 |
— | Francisco de Assis Peixoto Gomide | 15 Apr 1896 | 1 May 1896 |
3 | Manuel Ferraz de Campos Sales | 1 May 1896 | 31 Oct 1897 |
— | Francisco de Assis Peixoto Gomide | 31 Oct 1897 | 10 Nov 1898 |
4 | Fernando Prestes de Albuquerque | 10 Nov 1898 | 1 May 1900 |
5 | Francisco de Paula Rodrigues Alves | 1 May 1900 | 13 Feb 1902 |
— | Domingos Correia de Morais | 13 Feb 1902 | 3 Jul 1902 |
6 | Bernardino José de Campos Júnior | 3 Jul 1902 | 1 May 1904 |
7 | Jorge Tibiriçá Piratininga | 1 May 1904 | 1 May 1908 |
8 | Manuel Joaquim de Albuquerque Lins | 1 May 1908 | 1 May 1912 |
9 | Francisco de Paula Rodrigues Alves | 1 May 1912 | 1 May 1916 |
10 | Altino Arantes Marques | 1 May 1916 | 1 May 1920 |
11 | Washington Luís | 1 May 1920 | 1 May 1924 |
12 | Carlos de Campos | 1 May 1924 | 27 Apr 1927 |
— | Antônio Dino da Costa Bueno | 27 Apr 1927 | 14 Jul 1927 |
13 | Júlio Prestes | 14 Jul 1927 | 24 Oct 1930 |
— | Hastinfilo de Moura | 24 Oct 1930 | 28 Oct 1930 |
— | José Maria Whitaker | 28 Oct 1930 | 4 Nov 1930 |
— | Plínio Barreto | 4 Nov 1930 | 25 Nov 1930 |
— | João Alberto Lins de Barros | 25 Nov 1930 | 25 Jul 1931 |
— | Laudo Ferreira de Camargo | 25 Jul 1931 | 13 Nov 1931 |
— | Manuel Rabelo | 13 Nov 1931 | 7 Mar 1932 |
— | Pedro Manuel de Toledo | 7 Mar 1932 | 10 Jul 1932 |
— | Pedro Manuel de Toledo | 10 Jul 1932 | 2 Oct 1932 |
— | Herculano de Carvalho e Silva | 2 Oct 1932 | 6 Oct 1932 |
— | Valdomiro Castilho de Lima | 6 Oct 1932 | 27 Jul 1933 |
— | Manuel de Cerqueira Daltro Filho | 27 Jul 1933 | 21 Aug 1933 |
— | Armando de Sales Oliveira | 21 Aug 1933 | 11 Apr 1935 |
14 | Armando de Sales Oliveira | 11 Apr 1935 | 29 Dec 1936 |
— | Henrique Smith Baima | 29 Dec 1936 | 5 Jan 1937 |
15 | José Joaquim Cardoso de Melo Neto | 5 Jan 1937 | 10 Nov 1937 |
— | José Joaquim Cardoso de Melo Neto | 11 Nov 1937 | 25 Apr 1938 |
— | Francisco José da Silva Júnior | 25 Apr 1938 | 27 Apr 1938 |
— | Ademar de Barros | 27 Apr 1938 | 4 Jun 1941 |
— | Fernando de Sousa Costa | 4 Jun 1941 | 27 Oct 1945 |
— | Sebastião Nogueira de Lima | 27 Oct 1945 | 7 Nov 1945 |
— | José Carlos de Macedo Soares | 7 Nov 1945 | 14 Mar 1947 |
16 | Ademar de Barros | 14 Mar 1947 | 31 Jan 1951 |
17 | Lucas Nogueira Garcez | 31 Jan 1951 | 31 Jan 1955 |
18 | Jânio Quadros | 31 Jan 1955 | 31 Jan 1959 |
19 | Carlos Alberto Alves de Carvalho Pinto | 31 Jan 1959 | 31 Jan 1963 |
20 | Ademar de Barros | 31 Jan 1963 | 6 Jun 1966 |
21 | Laudo Natel | 6 Jun 1966 | 31 Jan 1967 |
22 | Roberto Costa de Abreu Sodré | 31 Jan 1967 | 15 Mar 1971 |
23 | Laudo Natel | 15 Mar 1971 | 15 Mar 1975 |
24 | Paulo Egídio Martins | 15 Mar 1975 | 15 Mar 1979 |
25 | Paulo Maluf | 15 Mar 1979 | 14 May 1982 |
26 | José Maria Marin | 14 May 1982 | 15 Mar 1983 |
The New Republic (1985–present)
References
- "Salário de Alckmin sobe 3% em 2018 e vai para R$ 22,3 mil" (in Portuguese). G1. 19 January 2018. Retrieved 30 June 2019.
- "Constituição Estadual de 1989" (in Portuguese). Governo do Estado de São Paulo. 5 October 1989. Retrieved 30 June 2019.
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.