Barcelonès
Barcelonès (Catalan pronunciation: [bərsəɫuˈnɛs]) is a comarca (county) of Catalonia, Spain. Its capital is Barcelona, which is also the capital of Catalonia.
Barcelonès | |
|---|---|
Flag Coat of arms | |
![]() | |
| Coordinates: 41°24′16″N 2°09′39″E | |
| Country | |
| Autonomous community | |
| Province | Barcelona |
| Capital | Barcelona |
| Municipalities | |
| Area | |
| • Total | 143.1 km2 (55.3 sq mi) |
| Population (2013) | |
| • Total | 3,000,000 |
| • Density | 21,000/km2 (54,000/sq mi) |
| Demonym(s) | barceloní (m.) barcelonina (f.) |
| Time zone | UTC+1 (CET) |
| • Summer (DST) | UTC+2 (CEST) |
| Largest municipality | Barcelona |
Municipalities

Population figures are for 2009 (source: Spanish INE).
| District | Population | Area | Density |
|---|---|---|---|
| Barcelona | 1,621,537 | 101.4 km² | 15,991/km² |
| L'Hospitalet | 258,642 | 12.5 km² | 20,691/km² |
| Badalona | 219,547 | 20,95 km² | 10,479/km² |
| Santa Coloma | 119,717 | 6,57 km² | 18,221/km² |
| Sant Adrià | 33,761 | 3.78 km² | 8,931/km² |
| Total | 2,253,204 | 145.2 km² | 15,517/km² |
Other websites
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
