Saanen
Saanen (French: Gessenay) is a municipality and ski resort in the canton of Bern in Switzerland. It is the capital of the administrative district of Obersimmental-Saanen.

Saanen

Gstaad
Saanen  | |
|---|---|
![]() Coat of arms  | |
Location of Saanen ![]()  | |
![]() Saanen ![]() Saanen  | |
| Coordinates: 46°29′N 7°16′E | |
| Country | Switzerland | 
| Canton | Bern | 
| District | Obersimmental-Saanen | 
| Area | |
| • Total | 120.06 km2 (46.36 sq mi) | 
| Elevation | 1,014 m (3,327 ft) | 
| Highest elevation  (Giferhorn)  | 2,542 m (8,340 ft) | 
| Lowest elevation | 985 m (3,232 ft) | 
| Population  (2018-12-31)[2]  | |
| • Total | 6,817 | 
| • Density | 57/km2 (150/sq mi) | 
| Time zone | UTC+01:00 (Central European Time) | 
| • Summer (DST) | UTC+02:00 (Central European Summer Time) | 
| Postal code(s) | 3792 Saanen 1657 Abländschen 3777 Saanenmöser 3778 Schönried 3780 Gstaad 3781 Turbach 3783 Grund bei Gstaad  | 
| SFOS number | 0843 | 
| Localities | Gstaad, Abländschen, Bissen, Ebnit, Gruben, Grund, Kalberhöni, Saanen, Saanenmöser, Schönried and Turbach | 
| Surrounded by | Boltigen, Charmey (FR), Château-d'Œx (VD), Gsteig bei Gstaad, Jaun (FR), Lauenen, Lenk im Simmental, Rougemont (VD), St. Stephan, Zweisimmen | 
| Twin towns | Darmstadt (Germany), Cannes (France), Ordino/La Massana (Andorra) | 
| Website | www SFSO statistics  | 
References
    
- "Arealstatistik Standard - Gemeinden nach 4 Hauptbereichen". Federal Statistical Office. Retrieved 13 January 2019.
 - "Ständige Wohnbevölkerung nach Staatsangehörigkeitskategorie Geschlecht und Gemeinde; Provisorische Jahresergebnisse; 2018". Federal Statistical Office. 9 April 2019. Retrieved 11 April 2019.
 
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



