Ivan Boldirev
Ivan Boldirev (born August 15, 1949 in Zrenjanin, SR Serbia, SFR Yugoslavia (now Serbia)) is a retired NHL ice hockey centre who played for numerous NHL teams.
| Ivan Boldirev | |||
|---|---|---|---|
|  Boldirev in 1974 | |||
| Born | August 15, 1949 Zrenjanin, Yugoslavia | ||
| Height | 6 ft 0 in (183 cm) | ||
| Weight | 190 lb (86 kg; 13 st 8 lb) | ||
| Position | Centre | ||
| Shot | Left | ||
| Played for | Boston Bruins California Golden Seals Chicago Black Hawks Atlanta Flames Vancouver Canucks Detroit Red Wings | ||
| NHL Draft | 11th overall, 1969 Boston Bruins | ||
| Playing career | 1969–1985 | ||
Statistics
    
| Regular season | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | League | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
| 1967–68 | Oshawa Generals | OHA | 50 | 18 | 26 | 44 | 73 | — | — | — | — | — | ||
| 1968–69 | Oshawa Generals | OHA | 54 | 25 | 34 | 59 | 101 | — | — | — | — | — | ||
| 1969–70 | Oklahoma City Blazers | CHL | 65 | 18 | 49 | 67 | 114 | — | — | — | — | — | ||
| 1970–71 | Boston Bruins | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 1970–71 | Oklahoma City Blazers | CHL | 68 | 19 | 52 | 71 | 98 | 5 | 1 | 4 | 5 | 9 | ||
| 1971–72 | Boston Bruins | NHL | 11 | 0 | 2 | 2 | 6 | — | — | — | — | — | ||
| 1971–72 | California Golden Seals | NHL | 57 | 16 | 23 | 39 | 54 | — | — | — | — | — | ||
| 1972–73 | California Golden Seals | NHL | 56 | 11 | 23 | 34 | 58 | — | — | — | — | — | ||
| 1973–74 | California Golden Seals | NHL | 77 | 25 | 31 | 56 | 22 | — | — | — | — | — | ||
| 1974–75 | Chicago Black Hawks | NHL | 80 | 24 | 43 | 67 | 54 | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | ||
| 1975–76 | Chicago Black Hawks | NHL | 78 | 28 | 34 | 62 | 33 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 1976–77 | Chicago Black Hawks | NHL | 80 | 24 | 38 | 62 | 40 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 1977–78 | Chicago Black Hawks | NHL | 80 | 35 | 45 | 80 | 34 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| 1978–79 | Chicago Black Hawks | NHL | 66 | 29 | 35 | 64 | 25 | — | — | — | — | — | ||
| 1978–79 | Atlanta Flames | NHL | 13 | 6 | 8 | 14 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| 1979–80 | Atlanta Flames | NHL | 52 | 16 | 24 | 40 | 20 | — | — | — | — | — | ||
| 1979–80 | Vancouver Canucks | NHL | 27 | 16 | 11 | 27 | 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 1980–81 | Vancouver Canucks | NHL | 72 | 26 | 33 | 59 | 34 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 1981–82 | Vancouver Canucks | NHL | 78 | 33 | 40 | 73 | 45 | 17 | 8 | 3 | 11 | 4 | ||
| 1982–83 | Vancouver Canucks | NHL | 39 | 5 | 20 | 25 | 12 | — | — | — | — | — | ||
| 1982–83 | Detroit Red Wings | NHL | 33 | 13 | 17 | 30 | 14 | — | — | — | — | — | ||
| 1983–84 | Detroit Red Wings | NHL | 75 | 35 | 48 | 83 | 20 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | ||
| 1984–85 | Detroit Red Wings | NHL | 75 | 19 | 30 | 49 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| NHL totals | 1052 | 361 | 505 | 866 | 507 | 48 | 13 | 20 | 33 | 14 | ||||
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.