1966 USSR Chess Championship
The 1966 Soviet Chess Championship was the 34th edition of USSR Chess Championship. Held from 28 December 1966 to 2 February 1967 in Tbilisi. The tournament was won by Leonid Stein. The final were preceded by semifinals events at Irkutsk, Krasnodar and Oryol.[1][2]
| 34th Soviet Chess Championship | |
|---|---|
| Location | Tbilisi | 
| Champion | |
| Leonid Stein | |
Table and results
    
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Leonid Stein | - | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 13 | 
| 2 |  Efim Geller | 1 | - | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 12½ | 
| 3 |  Aivars Gipslis | ½ | ½ | - | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 12 | 
| 4 |  Viktor Korchnoi | ½ | ½ | ½ | - | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 12 | 
| 5 |  Mark Taimanov | 0 | ½ | 0 | ½ | - | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 12 | 
| 6 |  Anatoly Lein | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | - | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 11½ | 
| 7 |  Nikolai Krogius | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | - | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 11 | 
| 8 |  Lev Polugaevsky | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | - | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | 
| 9 |  David Bronstein | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | - | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 10½ | 
| 10 |  Vassily Smyslov | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | - | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 10 | 
| 11 |  Ratmir Kholmov | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | - | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 10 | 
| 12 |  Vladimir Savon | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | - | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 10 | 
| 13 |  Eduard Gufeld | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | - | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 9½ | 
| 14 |  Viatcheslav Osnos | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | - | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 9 | 
| 15 |  Evgeni Vasiukov | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | - | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 9 | 
| 16 |  Bukhuti Gurgenidze | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | - | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 9 | 
| 17 |  Alexey Suetin | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | - | 0 | ½ | ½ | ½ | 8½ | 
| 18 |  Vladimir Liberzon | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | - | ½ | 0 | ½ | 8 | 
| 19 |  Iivo Nei | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | - | 1 | 0 | 8 | 
| 20 |  Yuri Nikolaevsky | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | - | 0 | 7½ | 
| 21 |  Vladimir Doroshkievich | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | - | 6½ | 
References
    
- Cafferty, Bernard (2016). The Soviet Championships. London: Everyman Chess. p. 133.
- Soltis, Andy. (2000). Soviet chess, 1917-1991. McFarland & Co. ISBN 0-7864-0676-3.
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
