1991 Labatt Brier
The 1991 Labatt Brier, the Canadian men's curling championship, was held from March 3 to 10 in Hamilton, Ontario.[2] The 1991 Brier also constituted the trials that decided the Canadian men's representatives for the curling tournament at the 1992 Winter Olympics.
| 1991 Labatt Brier | |
|---|---|
| Host city | Hamilton, Ontario |
| Arena | Copps Coliseum |
| Dates | March 3–10[1] |
| Attendance | 88,894 |
| Winner | |
| Curling club | Avonair CC, Edmonton |
| Skip | Kevin Martin |
| Third | Kevin Park |
| Second | Dan Petryk |
| Lead | Don Bartlett |
| Alternate | Jules Owchar |
| Finalist | |
« 1990 1992 » | |
In the final, Kevin Martin of Alberta defeated Randy Woytowich of Saskatchewan to win his first Brier.
Teams
| Alberta | British Columbia | Manitoba |
|---|---|---|
| Avonair CC, Edmonton Skip: Kevin Martin |
Cranbrook CC, Cranbrook Skip: Gerry Kent |
Wildewood CC, Winnipeg Skip: Jeff Stoughton |
| New Brunswick | Newfoundland | Northern Ontario |
| Beaver CC, Moncton Skip: Gary Mitchell |
Gander CC, Gander Skip: John Boland |
Fort William CC, Thunder Bay Skip: Rick Lang |
| Nova Scotia | Ontario | Prince Edward Island |
| Halifax CC, Halifax Skip: Dan Bentley |
Penetanguishene CC, Penetanguishene Skip: Russ Howard |
Charlottetown CC, Charlottetown Skip: Robert Campbell |
| Quebec | Saskatchewan | Yukon/Northwest Territories |
| Glenmore CC, Montreal Skip: Kevin Adams |
Tartan CC, Regina Skip: Randy Woytowich |
Whitehorse CC, Whitehorse Skip: Chuck Haines |
Round robin standings
| Key | |
|---|---|
| Teams to Playoffs | |
| Teams to Tiebreaker | |
| Province | Skip | W | L |
|---|---|---|---|
| Randy Woytowich | 8 | 3 | |
| Kevin Martin | 8 | 3 | |
| Gerry Kent | 7 | 4 | |
| Rick Lang | 7 | 4 | |
| Jeff Stoughton | 6 | 5 | |
| Robert Campbell | 6 | 5 | |
| Russ Howard | 6 | 5 | |
| Dan Bentley | 5 | 6 | |
| John Boland | 4 | 7 | |
| Gary Mitchell | 4 | 7 | |
| Chuck Haines | 3 | 8 | |
| Kevin Adams | 2 | 9 |
Round robin results
Draw 1
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | X | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | X | 8 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 1 | |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | X | X | 9 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sheet F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 3 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | X | 6 |
Draw 2
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | X | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 7 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 4 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | X | X | 7 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 |
| Sheet F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
Draw 3
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Final |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | X | 8 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | X | X | X | X | 9 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | 1 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 9 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
| Sheet F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Draw 4
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 6 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | X | 5 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 5 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | X | 8 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Sheet F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Draw 5
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | 3 | |
| 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | 7 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 5 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
| Sheet F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | X | X | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 2 |
Draw 6
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 3 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | X | X | 9 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 3 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Sheet F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Draw 7
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | 4 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | X | X | 10 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 4 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 7 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 8 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 5 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2 |
| Sheet F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | X | 9 |
Draw 8
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 4 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | X | 6 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 6 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | X | 8 |
| Sheet F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Draw 9
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | X | X | X | X | 8 |
| Sheet F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | X | X | X | X | 10 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | X | 2 |
Draw 10
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | X | 8 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 6 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | X | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 3 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 6 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 1 |
| Sheet F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Draw 11
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 7 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 5 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Sheet F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Tiebreaker
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 6 |
| Player Percentages | |||
|---|---|---|---|
| Art Lappalainen | 84% | Ken McHargue | 80% |
| Ross Tetley | 79% | Tom Shypitka | 75% |
| Scott Henderson | 80% | Brian Collison | 70% |
| Rick Lang | 70% | Gerry Kent | 80% |
| Total | 78% | Total | 76% |
Playoffs
| Semifinal | Final | ||||||||
| 1 | 4 | ||||||||
| 2 | 4 | 2 | 8 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||||
Semifinal
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Player Percentages | |||
|---|---|---|---|
| Don Bartlett | 89% | Ken McHargue | 90% |
| Dan Petryk | 81% | Tom Shypitka | 84% |
| Kevin Park | 73% | Brian Collison | 75% |
| Kevin Martin | 71% | Gerry Kent | 69% |
| Total | 79% | Total | 79% |
Final
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | X | 8 |
| Player Percentages | |||
|---|---|---|---|
| John Grundy | 63% | Don Bartlett | 92% |
| Wyatt Buck | 86% | Dan Petryk | 94% |
| Brian McCusker | 71% | Kevin Park | 95% |
| Randy Woytowich | 60% | Kevin Martin | 83% |
| Total | 70% | Total | 91% |
Statistics
Top 5 player percentages
Round Robin only
|
|
|
|
Team percentages
Round Robin only
| Province | Skip | % |
|---|---|---|
| Kevin Martin | 84 | |
| Randy Woytowich | 83 | |
| Russ Howard | 82 | |
| Jeff Stoughton | 82 | |
| Kevin Adams | 82 | |
| Rick Lang | 82 | |
| Gerry Kent | 79 | |
| Dan Bentley | 79 | |
| Robert Campbell | 78 | |
| John Boland | 77 | |
| Gary Mitchell | 75 | |
| Chuck Haines | 75 |
References
- "1991 Labatt Brier". CurlingZone. Archived from the original on 2005-02-08. Retrieved 2011-12-31.
- "1991 Labatt Brier Archived Statistics" (PDF). Canadian Curling Association. Archived from the original (PDF) on 2012-05-16. Retrieved 2011-12-21.