2012 Manipur Legislative Assembly election
The 2012 Manipur Legislative Assembly election was held in Indian state of Manipur in Feb-March 2012, to elect 60 members to the Manipur Legislative Assembly.[1]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All 60 assembly constituencies 31 seats needed for a majority | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnout | 79.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Manipur 2012 Election SVG Kartik Chauhandehra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Results
The Voter turnout was 79.19%. Congress won majority of the seats. Incumbent Chief Minister Okram Ibobi Singh was re-elected for the post.
In 2014, the Manipur State Congress Party (MSCP) merged with the Indian National Congress which raised the number of INC MLAs to 47.[2]
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parties and coalitions | Popular vote | Seats | |||||||
| Votes | % | ±pp | Won | +/− | |||||
| Indian National Congress (INC) | 592,566 | 42.4 | 42 | ||||||
| All India Trinamool Congress (AITC) | 237,517 | 17.0 | 7 | ||||||
| Manipur State Congress Party (MSCP) | 117,170 | 8.4 | 5 | ||||||
| Naga People's Front (NPF) | 104,793 | 7.2 | 4 | ||||||
| Nationalist Congress Party (NCP) | 100,986 | 7.2 | 1 | ||||||
| Communist Party of India (CPI) | 80,798 | 5.8 | 0 | ||||||
| Manipur People's Party (MPP) | 55,975 | 4.0 | 0 | ||||||
| National People's Party (NPP) | 17,301 | 1.2 | 0 | ||||||
| Lok Janshakti Party (LJP) | 7,727 | 0.6 | 1 | ||||||
| Rashtriya Janata Dal (RJD) | — | 0 | |||||||
| Independent | 46,023 | 3.3 | 0 | ||||||
| Total | 100.00 | 60 | ±0 | ||||||
Results by constituency
The list of winners and runners-up in each constituency are given below:
| # | Constituency | Winner | Party | Runner-up Candidate | Party | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khundrakpam | Thokchom Lokeshwar Singh | INC | I. Mangiton | BJP | ||
| 2 | Heingang | N. Biren | INC | Naoroibam Ratan (Kapu) Meetei | NCP | ||
| 3 | Khurai | Dr. Ng. Bijoy Singh | INC | Leishangthem Shusindro Meitei | TMC | ||
| 4 | Kshetrigao | Md. Amin Shah | INC | Thangjam Nandakishor Singh | NCP | ||
| 5 | Thongju | Thongam Biswajit Singh | TMC | Bijoy Koijam | INC | ||
| 6 | Keirao | Karam Thamarjit Singh | MSCP | Md. Alauddin Khan | INC | ||
| 7 | Andro | Thounaojam Shyamkumar | TMC | Alhaj Md. Ahamed Ali | INC | ||
| 8 | Lamlai | Kshetrimayum Biren Singh | INC | Pheiroijam Parijat Singh | CPI | ||
| 9 | Thangmeiband | Khumukcham Joykishan | TMC | Jyotin Waikhom | INC | ||
| 10 | Uripok | L. Nandakumar Singh | INC | N. Dwijamani Singh | Independent | ||
| 11 | Sagolband | Rajkumar Imo Singh | MSCP | Dr. Khwairakpam Loken Singh | INC | ||
| 12 | Keishamthong | L. Ibomcha Singh | NCP | Langpoklakpam Jayantakumar Singh | INC | ||
| 13 | Singjamei | Irengbam Hemochandra Singh | INC | Yumnam Khemchand Singh | TMC | ||
| 14 | Yaiskul | Elangbam Chand Singh | INC | Hanjabam Jayadeva Sharma | Independent | ||
| 15 | Wangkhei | Yumkham Erabot Singh | INC | Henry Okram | MSCP | ||
| 16 | Sekmai (SC) | Khwairakpam Devendro Singh | INC | Heikham Dingo Singh | TMC | ||
| 17 | Lamsang | Wangkheimayum Brajabidhu Singh | INC | Sorokhaibam Rajen Singh | NCP | ||
| 18 | Konthoujam | Konthoujam Sharat Singh | TMC | Dr. Sapam Ranjan Singh | INC | ||
| 19 | Patsoi | Akoijam Mirabai Devi | INC | Sapam Kunjakeswor Singh | TMC | ||
| 20 | Langthabal | Karam Shyam | LJP | Okram Joy Singh | MPP | ||
| 21 | Naoriya pakhanglakpa | R.K Anand | INC | Keisham Rojenkumar Singh | TMC | ||
| 22 | Wangoi | Oinam Lukhoi Singh | TMC | Salam Joy Singh | NCP | ||
| 23 | Mayang imphal | Khumujam Ratankumar Singh | INC | Kongkham Manglem Singh | TMC | ||
| 24 | Nambol | Shri Nameirakpam Loken Singh | INC | Shri Chaoba | MPP | ||
| 25 | Oinam | Irengbam Ibohalbi Singh | TMC | L. Radhakishore Singh | MSCP | ||
| 26 | Bishnupur | Konthoujam Govindas | INC | Thiyam Yaima | MSCP | ||
| 27 | Moirang | Mairembam Prithviraj Singh | INC | Pukhrem Sharatchandra Singh | NCP | ||
| 28 | Thanga | Tongbram Mangibabu | INC | Tongbram Robindro Singh | TMC | ||
| 29 | Kumbi | Sanasam Bira Singh | INC | Ningthoujam Mangi | CPI | ||
| 30 | Lilong | Md. Abdul Nasir | INC | Md. Azizul Haque Khan | Independent | ||
| 31 | Thoubal | Okram Ibobi Singh | INC | Oinam Indira | BJP | ||
| 32 | Wangkhem | Keisham Meghachandra Singh | INC | Dr. Nimaichand Luwang | MPP | ||
| 33 | Heirok | Moirangthem Okendro | INC | Nongmeikapam Sovakiran Singh | MPP | ||
| 34 | Wangjing tentha | Paonam Brojen | MSCP | Moirangthem Hemanta Singh | INC | ||
| 35 | Khangabok | Okram Landhoni Devi | INC | Laishram Jatra Singh | MPP | ||
| 36 | Wabgai | Muhammad Fajur Rahim | INC | Dr. Usham Deben Singh | TMC | ||
| 37 | Kakching | Yengkhom Surchandra Singh | INC | Naorem Achouba | CPI | ||
| 38 | Hiyanglam | Maibam Kunjo | TMC | Elangbam Dwijamani Singh | INC | ||
| 39 | Sugnu | Kangujam Ranjit Singh | INC | Yumnam Jiban (Shangba) | CPI | ||
| 40 | Jiribam | Thoudam Debendra Singh | INC | A. Biren | TMC | ||
| 41 | Chandel (ST) | St. Nunghlung Victor | NPF | Thangkholun Haokip | INC | ||
| 42 | Tengnoupal (ST) | D. Korungthang | INC | Kh. David Charanga | NPF | ||
| 43 | Phungyar (ST) | Victor Keishing | INC | Honreikhui Kashung | NPF | ||
| 44 | Ukhrul (ST) | Samuel Risom | NPF | Alfred Kan-Ngam Arthur | INC | ||
| 45 | Chingai (ST) | MK Preshow Shimray | INC | Khashim Vashum | Independent | ||
| 46 | Saikul (ST) | Yamthong Haokip | INC | Chungkhokai Doungel | TMC | ||
| 47 | Karong (ST) | Dr. V. Alexander Pao | NPF | D. D. Thaisii | INC | ||
| 48 | Mao (ST) | Dikho | NPF | P. T. Arhai | INC | ||
| 49 | Tadubi (ST) | Francis Ngajokpa | INC | K. Raina | NPF | ||
| 50 | Kangpokpi | Mrs. Nemcha Kipgen | MSCP | Khadga Bahadur | TMC | ||
| 51 | Saitu (ST) | Ngamthang Haokip | INC | Haokholet Kipgen | Manipur People's Party (India) | ||
| 52 | Tamei (ST) | Z.Kikhonbou Newmai | INC | Awangbow Newmai | MSCP | ||
| 53 | Tamenglong (ST) | Janghemlung Panmei | MSCP | Khangthuanang Panmei | INC | ||
| 54 | Nungba (ST) | Gaikhangam | INC | Adim Pamei | MSCP | ||
| 55 | Tipaimukh (ST) | Dr.Chaltonlien Amo | INC | Dr . Lalumkhum Fimate | TMC | ||
| 56 | Thanlon (ST) | Vungzagin Valte | INC | V.Hangkhanlian | Manipur People's Party (India) | ||
| 57 | Henglep (ST) | T.Manga Vaiphei | INC | T.Thangzalam Haokip | TMC | ||
| 58 | Churachandpur (ST) | Phungzathang Tonsing | INC | P.Songlianlal | TMC | ||
| 59 | Saikot (ST) | T.N.Haokip | INC | Lunkholal | TMC | ||
| 60 | Singhat (ST) | Ginsuanhau | INC | T.Hangkhanpau | TMC | ||
References
- "Statistical Report on General Election, 2012 to the Legislative Assembly of Manipur". Election Commission of India. Archived from the original on 15 May 2019. Retrieved 29 November 2020.
- "Manipur party joins Cong". The Telegraph (India). 4 April 2014. Archived from the original on 9 December 2018. Retrieved 30 November 2020.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



