2014–15 Santosh Trophy qualification
This article details the 2015 Santosh Trophy qualifiers.
Format
Qualifiers will start from 10 January to 23 January 2015 and will consist of 33 teams. Top 2 teams from each zone will make it to the final round.[1]
East Zone
Group A
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| West Bengal | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
| Bihar | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Jharkhand | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 15 January 2015 | Jharkhand | 0–1 | Bihar | Gopal Maidan, Jamshedpur |
| Report | Samant Kumar |
| 17 January 2015 | West Bengal | 1–0 | Bihar | JRD Tata Sports Complex, Jamshedpur |
| Surabuddin Mollick |
Report |
| 19 January 2015 | West Bengal | 2–1 | Jharkhand | JRD Tata Sports Complex, Jamshedpur |
| Nilkanta Paria Konsham Sana |
Report | Iban Kupar |
Group B
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Railways | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 7 |
| Orissa | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 |
| Sikkim | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 4 |
| Chhattisgarh | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
| 16 January 2015 | Railways | 4–1 | Chhattisgarh | JRD Tata Sports Complex, Jamshedpur |
| Keniston C PC Raju |
Report | Junaid Ali Khan |
| 16 January 2015 | Orissa | 1–1 | Sikkim | JRD Tata Sports Complex, Jamshedpur |
| SK Zahid |
Report | Sukhraj Limboo |
| 18 January 2015 | Chhattisgarh | 0–3 | Orissa | Gopal Maidan, Jamshedpur |
| Report | Surendra Soren Antarjami Naik |
| 18 January 2015 | Railways | 5–1 | Sikkim | JRD Tata Sports Complex, Jamshedpur |
| Sushil Kisku Keniston C Charlesnand Rai |
Report | Dawa Lepcha |
| 20 January 2015 | Railways | 0–0 | Orissa | JRD Tata Sports Complex, Jamshedpur |
| 20 January 2015 | Sikkim | 5–0 | Chhattisgarh | JRD Tata Sports Complex, Jamshedpur |
North Zone
Group A
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punjab | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | +11 | 7 |
| Uttarakhand | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| Uttar Pradesh | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| Chandigarh | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 10 January 2015 | Punjab | 0–0 | Chandigarh | Guru Gobind Singh Stadium, Jalandhar |
| Report |
| 10 January 2015 | Uttar Pradesh | 1–2 | Uttarakhand | Guru Gobind Singh Stadium, Jalandhar |
| V. Kumar |
Report | S. Rawat |
| 12 January 2015 | Punjab | 4–0 | Uttar Pradesh | Guru Gobind Singh Stadium, Jalandhar |
| A. Singh R. Singh T. Singh |
Report |
| 12 January 2015 | Uttarakhand | 3–0 | Chandigarh | Guru Gobind Singh Stadium, Jalandhar |
| A. Singh J. Novbu |
Report |
| 14 January 2015 | Chandigarh | 1–2 | Uttar Pradesh | Guru Gobind Singh Stadium, Jalandhar |
| 14 January 2015 | Uttarakhand | 0–7 | Punjab | Guru Gobind Singh Stadium, Jalandhar |
Group B
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delhi | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
| Haryana | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | +3 | 5 |
| Jammu & Kashmir | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| Himachal Pradesh | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
| 11 January 2015 | Delhi | 4–0 | Himachal Pradesh | Guru Gobind Singh Stadium, Jalandhar |
| A. Rawat Devrani D. Mehra A. Rana |
Report |
| 11 January 2015 | Haryana | 0–0 | Jammu and Kashmir | Guru Gobind Singh Stadium, Jalandhar |
| Report |
| 13 January 2015 | Himachal Pradesh | 0–3 | Haryana | Guru Gobind Singh Stadium, Jalandhar |
| Report | Anil Sandeep Arvind |
| 13 January 2015 | Jammu and Kashmir | 0–1 | Delhi | Guru Gobind Singh Stadium, Jalandhar |
| Report | A. Rana |
| 15 January 2015 | Delhi | 0–0 | Haryana | Guru Gobind Singh Stadium, Jalandhar |
| 15 January 2015 | Jammu and Kashmir | 3–1 | Himachal Pradesh | Guru Gobind Singh Stadium, Jalandhar |
North East Zone
Group A
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assam | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 9 |
| Manipur | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 |
| Arunachal Pradesh | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 |
| Nagaland | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
| 18 January 2015 | Manipur | 3–0 | Nagaland | Khirod Baruah Stadium, Marigaon |
| Clever Hmar Kh Nauton Singh L Gogocha |
Report |
| 18 January 2015 | Arunachal Pradesh | 0–4 | Assam | Khirod Baruah Stadium, Marigaon |
| Report | Mintu Boro Suraj Mandal |
| 20 January 2015 | Nagaland | 0–5 | Assam | Khirod Baruah Stadium, Marigaon |
| Report | Mintu Boro Suraj Mandal Mandela Rongmei F Wary |
| 20 January 2015 | Arunachal Pradesh | 0–3 | Manipur | Khirod Baruah Stadium, Marigaon |
| Kh Naoton Inao |
| 22 January 2015 | Nagaland | 1–1 | Arunachal Pradesh | Khirod Baruah Stadium, Marigaon |
| Saku Tenjam |
Report | Pami Raju |
South Zone
Group A
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerala | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 6 |
| Karnataka | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| Andhra Pradesh | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| 15 January 2015 | Kerala | 6–0 | Andhra Pradesh | MDS Complex, Manjeri |
| Suhair Shibinlal Shyjumon |
Report |
| 17 January 2015 | Andhra Pradesh | 1–2 | Karnataka | MDS Complex, Manjeri |
| Mohammed Moazzam |
Report | V. Kumar K Gopi |
| 19 January 2015 | Kerala | 4–0 | Karnataka | MDS Complex, Manjeri |
| Usman Ashik Joby Justin U.Jimshad |
Report |
Group B
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Services | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 6 |
| Tamil Nadu | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 3 |
| Pondicherry | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | -17 | 0 |
| 16 January 2015 | Services | 8–0 | Pondicherry | MDS Complex, Manjeri |
| Francis Zonun Tulunga Shadip Rai P. Jain Arjun Tudu Vishnu Nair Mawia |
Report |
| 18 January 2015 | Pondicherry | 0–9 | Tamil Nadu | MDS Complex, Manjeri |
| Report | A Raegan H Amirudin Praveen Kumar |
| 20 January 2015 | Tamil Nadu | 1–3 | Services | MDS Complex, Manjeri |
| Praveendaran |
Report | Arjun Tudu Sandip Rai Vivek Kumar |
West Zone
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goa | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 3 | +20 | 12 |
| Maharashtra | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 3 | +12 | 9 |
| Gujarat | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | +4 | 6 |
| Madhya Pradesh | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 3 |
| Daman & Diu | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 35 | -32 | 0 |
| 10 January 2015 | Gujarat | 5–1 | Daman & Diu | Race Course Football Ground, Rajkot |
| 11 January 2015 | Maharashtra | 1–2 | Goa | Race Course Football Ground, Rajkot |
| Shahnawaz Pathane |
Masceranhas Peixote |
| 12 January 2015 | Gujarat | 1–0 | Madhya Pradesh | Race Course Football Ground, Rajkot |
| 13 January 2015 | Daman & Diu | 1–17 | Goa | Race Course Football Ground, Rajkot |
| 15 January 2015 | Maharashtra | 5–0 | Madhya Pradesh | Race Course Football Ground, Rajkot |
| Praveen Sharma Patil Shahnawz Pathane |
| 17 January 2015 | Madhya Pradesh | 6–1 | Daman & Diu | Race Course Football Ground, Rajkot |
| 18 January 2015 | Maharashtra | 2–1 | Gujarat | Race Course Football Ground, Rajkot |
| 19 January 2015 | Goa | 3–1 | Madhya Pradesh | Race Course Football Ground, Rajkot |
| 20 January 2015 | Maharashtra | 7–0 | Daman & Diu | Race Course Football Ground, Rajkot |
References
- "Draw of two teams held for Santosh Trophy". the-aiff.com. Retrieved 24 December 2014.
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.