2000–01 Coupe de France
The Coupe de France 2000–01 was its 84th edition. It was won by the RC Strasbourg, which defeated Amiens SC in the final.
Country | ![]() |
---|---|
2001–02 → |
Round of 64
Home team | Score | Away team | |
---|---|---|---|
Stade Rennais (D1) | 2 - 1 | En Avant de Guingamp (D1) | |
AJ Auxerre (D1) | 1 - 0 | Lille OSC (D1) | |
Racing Club de Lens (D1) | 2 - 2 | ESTAC (D1) | 1-3 pen |
Olympique Lyonnais (D1) | 3 - 2 | SM Caen (D2) | |
LB Châteauroux (D2) | 0 - 0 | Toulouse FC (D1) | 10-9 pen |
AS Nancy (D2) | 1 - 2 | Racing Club de Strasbourg (D1) | |
Gazélec Ajaccio (Nat.) | 2 - 3 | AS Saint-Etienne (D1) | a.e.t. |
ASOA Valence (Nat.) | 1 - 0 | AS Monaco (D1) | |
Thouars Foot 79 (Nat.) | 0 - 2 | Paris SG (D1) | a.e.t. |
Pacy Vallée-d'Eure Football (Nat.) | 0 - 9 | FC Nantes (D1) | |
Calais RUFC (CFA) | 1 - 3 | CS Sedan (D1) | |
FC Dieppe (CFA) | 1 - 2 | FC Metz (D1) | |
ES Thaon (DH) | 0 - 4 | Olympique de Marseille (D1) | |
Annonay (Ligue) | 0 - 3 | SC Bastia (D1) | |
Stade issoirien (Ligue) | 0 - 5 | Girondins de Bordeaux (D1) | |
Stade Lavallois (D2) | 0 - 1 | SCO Angers (D2) | |
Le Mans Union Club 72 (D2) | 1 - 0 | AC Ajaccio (D2) | |
Clermont Foot (Nat.) | 2 - 2 | FC Sochaux (D2) | 5-4 pen |
FC Sète (CFA) | 2 - 1 | AS Cannes (D2) | |
Marcq-en-Bareuil (Ligue) | 0 - 2 | ES Wasquehal (D2) | |
FC Libourne-Saint-Seurin (CFA) | 2 - 2 | Grenoble Foot 38 (Nat.) | 3-4 pen |
Football Club Chalonnais (CFA2) | 1 - 1 | Stade de Reims (Nat.) | 1-4 pen |
SO Cholet (CFA2) | 0 - 0 | La Roche Vendée Football (Nat.) | 5-6 pen |
Lambres-les-Douai (Ligue) | 0 - 2 | Amiens SC (Nat.) | |
US Saint-Omer (CFA2) | 1 - 0 | AS Cherbourg (CFA) | |
US Concarneau (CFA2) | 1 - 2 | Vendée Fontenay Foot (CFA) | |
CSO Amnéville (DH) | 0 - 4 | US Boulogne (CFA) | |
FC Bayeux (DH) | 0 - 2 | Vannes OC (CFA) | |
Vandoeuvre (Ligue) | 1 - 2 | Levallois SC (CFA) | |
Gallia Club Lunel (CFA2) | 0 - 2 | FA Carcassonne Villalbe (CFA2) | |
FC Montceau Bourgogne (DH) | 0 - 1 | US Saint-Georges-les-Ancizes (CFA2) | |
Montmorillon (Ligue) | 1 - 2 | FC Sens (DH) |
Round of 32
Home team | Score | Away team | |
---|---|---|---|
Olympique Lyonnais (D1) | 1 - 1 | AS Saint-Etienne (D1) | 4-3 pen |
Bordeaux (D1) | 0 - 1 | FC Nantes (D1) | |
SC Bastia (D1) | 4 - 1 | FC Metz (D1) | |
Paris SG (D1) | 0 - 4 | AJ Auxerre (D1) | |
LB Châteauroux (D2) | 1 - 0 | Olympique de Marseille (D1) | |
Clermont Foot (Nat.) | 0 - 1 | Racing Club de Strasbourg (D1) | |
Amiens SC (Nat.) | 3 - 1 | Stade Rennais (D1) | |
Vendée Fontenay Foot (CFA) | 1 - 0 | CS Sedan (D1) | |
FC Sens (DH) | 1 - 3 | Troyes (D1) | |
La Roche Vendée Football (Nat.) | 1 - 3 | Le Mans Union Club 72 (D2) | a.e.t. |
SCO Angers (D2) | 0 - 0 | Stade de Reims (Nat.) | 8-9 pen |
Levallois SC (CFA) | 0 - 1 | ES Wasquehal (D2) | |
ASOA Valence (Nat.) | 3 - 2 | US Boulogne (CFA) | a.e.t. |
FA Carcassonne Villalbe (CFA2) | 2 - 1 | FC Sète (CFA) | |
US Saint-Omer (CFA2) | 0 - 2 | Grenoble Foot 38 (Nat.) | a.e.t. |
Vannes OC (CFA) | 1 - 0 | US Saint-Georges-les-Ancizes (CFA2) |
Round of 16
Home team | Score | Away team | |
---|---|---|---|
ASOA Valence (Nat.) | 0 - 2 | RC Strasbourg (D1) | |
Stade de Reims (Nat.) | 1 - 0 | SC Bastia (D1) | |
Amiens SC (Nat.) | 0 - 0 | Le Mans (D2) | 4-2 pen |
LB Châteauroux (D2) | 0 - 2 | Grenoble Foot 38 (Nat.) | |
FA Carcassonne Villalbe (CFA2) | 0 - 3 | FC Nantes (D1) | |
Vendée Fontenay Foot (CFA) | 1 - 1 | Olympique Lyonnais (D1) | 4-5 pen |
Vannes OC (CFA) | 1 - 2 | AJ Auxerre (D1) | |
Troyes (D1) | 1 - 0 | ES Wasquehal (D2) |
Quarter-finals
Home team | Score | Away team | |
---|---|---|---|
FC Nantes (D1) | 4 - 1 | AJ Auxerre (D1) | a.e.t. |
Racing Club de Strasbourg (D1) | 3 - 0 | Olympique Lyonnais (D1) | |
Grenoble Foot 38 (Nat.) | 2 - 4 | Troyes (D1) | a.e.t. |
Amiens SC (Nat.) | 1 - 0 | Stade de Reims (Nat.) |
Semi-finals
RC Strasbourg (1) | 4–1 | FC Nantes Atlantique (1) |
---|---|---|
Luyindula ![]() Johansen ![]() Camadini ![]() Chilavert ![]() |
(Report) | Vahirua ![]() |
Final
Strasbourg | 0–0 (a.e.t.) | Amiens |
---|---|---|
Penalties | ||
5–4 |
Topscorer
Djibril Cissé (5 goals)
Marama Vahirua (5 goals)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.