Koki Saito
Koki Saito (斉藤 光毅, Saitō Kōki, born 10 August 2001) is a Japanese footballer who plays as a midfielder for Eredivisie club Sparta on loan from Belgian club Lommel.
Personal information | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Koki Saito[1] | ||||||||||||
Date of birth | 10 August 2001 | ||||||||||||
Place of birth | Tokyo, Japan | ||||||||||||
Height | 1.70 m (5 ft 7 in) | ||||||||||||
Position(s) | Midfielder | ||||||||||||
Team information | |||||||||||||
Current team |
Sparta (on loan from Lommel) | ||||||||||||
Number | 11 | ||||||||||||
Youth career | |||||||||||||
Inukura SC | |||||||||||||
Yokohama FC | |||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||
2018–2020 | Yokohama FC | 63 | (9) | ||||||||||
2021– | Lommel | 29 | (5) | ||||||||||
2022– | → Sparta (loan) | 21 | (4) | ||||||||||
International career‡ | |||||||||||||
2017 | Japan U16 | 7 | (7) | ||||||||||
2017–2018 | Japan U17 | 8 | (9) | ||||||||||
2018 | Japan U18 | 4 | (0) | ||||||||||
2018 | Japan U19 | 5 | (3) | ||||||||||
2019– | Japan U20 | 6 | (1) | ||||||||||
Honours
| |||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 20:57, 15 April 2023 (UTC) ‡ National team caps and goals, correct as of 19:30, 4 June 2019 (UTC) |
Club career
After impressive performances with the Japan U-17 team, Koki Saito debuted on 21 July 2018 in a league match against FC Gifu.[2] On his debut, Saito even had the chance to share the field with Kazuyoshi Miura, who is 34 years his senior.[3]
In January 2021, he joined Belgian First Division B side Lommel.[4] In summer 2022 he was loaned to Eredivisie side Sparta.[5]
Career statistics
Club | Season | League | National cup | League cup | Continental | Other | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
Yokohama FC | 2018 | J2 League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | |
2019 | J2 League | 29 | 6 | 2[lower-alpha 1] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 31 | 6 | ||
2020 | J1 League | 32 | 3 | 0 | 0 | 2[lower-alpha 2] | 0 | — | — | 34 | 3 | |||
Total | 63 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | — | 67 | 9 | ||||
Lommel SK | 2020–21 | Belgian First Division B | 9 | 0 | 1 | 0 | – | — | — | 10 | 0 | |||
2021–22 | Belgian First Division B | 20 | 5 | 2 | 1 | – | — | — | 22 | 6 | ||||
Total | 29 | 5 | 3 | 1 | – | — | — | 32 | 6 | |||||
Sparta Rotterdam (loan) | 2022–23 | Eredivisie | 21 | 4 | 2 | 0 | – | — | — | 23 | 4 | |||
Career total | 113 | 18 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 19 |
- Appearances in the Emperor's Cup
- Appearances in the J.League Cup
References
- "FIFA U-20 World Cup Poland 2019: List of Players: Japan" (PDF). FIFA. 13 June 2019. p. 7. Archived from the original (PDF) on 6 February 2020.
- "横浜FCユースFW斉藤光毅選手 U-18(FIFA U-20ワールドカップ2019)日本代表ポルトガル遠征 「第24回U18リスボン国際トーナメント」 選出のお知らせ | 横浜FCオフィシャルホームページ". www.yokohamafc.com. Archived from the original on 24 August 2018.
- "51歳カズが16歳斉藤と2トップ 縦パスで見せ場 - J2 : 日刊スポーツ".
- "Welkom Koki Saito!" (in Dutch). Lommel S.K. 20 January 2021. Retrieved 16 February 2021.
- SPARTA HUURT JAPANS JEUGDINTERNATIONAL SAITO - Sparta Rotterdam (in Dutch)
- Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 193 out of 289)
- Koki Saito at Soccerway. Retrieved 23 July 2018.
External links
- Koki Saito at j-league.or.jp (in Japanese)
- Koki Saito at jleague.jp (archived) (in Japanese)
- Koki Saito at Yokohama FC (archived) (in Japanese)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.