Sakura Hosogi
Sakura Hosogi (細木 咲良, Hosogi Sakura, born 25 March 2000) is a Japanese tennis player.
| Country (sports) | |
|---|---|
| Born | 25 March 2000 Matsue, Shimane, Japan |
| Height | 1.59 m (5 ft 3 in)[1] |
| Plays | Right-handed (two-handed backhand & forehand) |
| Prize money | $43,132 |
| Singles | |
| Career record | 166–85 (66.1%) |
| Career titles | 5 ITF |
| Highest ranking | No. 204 (27 February 2023) |
| Current ranking | No. 206 (13 March 2023) |
| Doubles | |
| Career record | 43–53 (44.8%) |
| Career titles | 2 ITF |
| Highest ranking | No. 370 (31 October 2022) |
| Current ranking | No. 478 (13 March 2023) |
| Last updated on: 13 March 2023. | |
Hosogi has a career-high WTA singles ranking of 204, achieved on 27 February 2023, and a career-high WTA doubles ranking of 370, achieved on 31 October 2022.[2]
ITF Circuit finals
Singles: 11 (5 titles, 6 runner–ups)
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Jul 2018 | ITF Hong Kong | 15,000 | Hard | 0–6, 6–4, 3–6 | |
| Win | 1–1 | Mar 2021 | ITF Sharm El Sheikh, Egypt | 15,000 | Hard | 7–5, 6–2 | |
| Loss | 1–2 | May 2021 | ITF Monastir, Tunisia | 15,000 | Hard | 4–6, 5–7 | |
| Loss | 1–3 | Jun 2021 | ITF Monastir | 15,000 | Hard | 7–5, 7–5 | |
| Win | 2–3 | Mar 2022 | ITF Monastir | 15,000 | Hard | 6–3, 6–3 | |
| Win | 3–3 | Mar 2022 | ITF Monastir | 15,000 | Hard | 3–6, 6–2, 6–1 | |
| Win | 4–3 | Apr 2022 | ITF Monastir | 15,000 | Hard | 6–4, 1–6, 6–3 | |
| Loss | 4–4 | May 2022 | ITF Monastir | 25,000 | Hard | 3–6, 3–6 | |
| Loss | 4–5 | Jan 2023 | ITF Monastir | 40,000 | Hard | 5–7, 4–6 | |
| Win | 5–5 | Jan 2023 | ITF Monastir | 40,000 | Hard | 7–68, 6–4 | |
| Loss | 5–6 | Jan 2023 | ITF Monastir | 25,000 | Hard | 1–6, 5–7 |
Doubles: 2 (2 titles)
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1–0 | Jun 2021 | ITF Monastir, Tunisia | 15,000 | Hard | 7–5, 2–6, [10–8] | ||
| Win | 2–0 | Nov 2021 | ITF Milovice, Czech Republic | 25,000 | Hard | 3–6, 6–2, [10–8] |
References
- "Sakura Hosogi official website". sakurahosogi.com.
- "Sakura Hosogi". Women's Tennis Association.
External links
- Sakura Hosogi at the Women's Tennis Association
- Sakura Hosogi at the International Tennis Federation
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.