US Sumo Federation
United States Sumo Federation is the organization that currently governs sumo for both men and women in the US. The main tournament they organise is the annual U.S. Sumo National Championships.
Sport | Sumo |
---|---|
Jurisdiction | United States of America |
Abbreviation | USSF |
Affiliation | International Sumo Federation (ISF) |
Headquarters | 827 North Hollywood Way, #473 Los Angeles, CA 91505-2841[1] |
President | Edward Suczewski[2] |
Vice president(s) | Mariah Holmes[2] |
Secretary | Ryan White[2] |
Official website | |
www | |
![]() |
Notable current & past athletes
- Emmanuel Yarbrough (5-Time World Openweight Medalist)
- Trent Sabo (2-Time World lightweight Medalist)
- Roy Sims (2016 World Openweight Bronze)
- Wayne Vierra (1997 World Heavyweight Bronze)
- Nobuo Tsuchiya (1994 World Lightweight Bronze)
- Hideo Su'a (1992 World Middleweight Silver)
Notable Association & Clubs
- 901 Sumo Club- Memphis, TN Facebook page
- Aloha Sumo Association-Honolulu, HI
- California Sumo Association-Los Angeles, CA Website
- Dallas Sumo Club- Dallas, TX Website
- Dark Circle Sumo Club-Austin, TX Facebook page
- Florida Sumo Association-Panama City, FL Faceboook page
- Georgia Sumo Club-Atlanta, GA Facebook page
- Honu Sumo Club- San Diego, CA Facebook page
- Lone Star Sumo Association-San Antonio, TX Facebook page
- Ohayō Sumo Association- Cincinnati, OH Website
- Raijin Sumo Club- Raleigh, NC Facebook page
- Snake River Sumo Association-Rigby, ID
- South Mountain Martial Arts-Madison, NJ Website
- Welcome Mat Sumo Club-Kansas City, MO Facebook page
- Welcome Mat NOLA-LaPlace, LA Website
US Sumo Open results and champions
US Sumo Open is the annual sumo competition run by USA Sumo (California Sumo Association) a USSF Affiliated Club.[4] It has been held since 2001 in Los Angeles and has been called the largest amateur sumo event in the world.[5]
Year | Host | Weight class | Winner | Country | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2019[6] | ![]() | Men's Openweight | Oieksandr Veresiuk | ![]() | ||
Men's Heavyweight | Oieksandr Veresiuk | ![]() | ||||
Men's Light Heavyweight | Vazha Daiauri | ![]() | ||||
Men's Middleweight | Takeshi Amitani | ![]() | ||||
Men's Lightweight | Sviatoslav Semykras | ![]() | ||||
Women's Openweight | Ivanna Berezovska | ![]() | ||||
Women's Heavyweight | Ivanna Berezovska | ![]() | ||||
Women's Light Heavyweight | Maryna Maksymenko | ![]() | ||||
Women's Middleweight | Svitlana Kolesnyk | ![]() | ||||
Women's Lightweight | Karyna Koiesnik | ![]() | ||||
2020[7] | ![]() | Men's Openweight | Jose Galindo | ![]() | ||
Men's Heavyweight | Jose Galindo | ![]() | ||||
Men's Light Heavyweight | Moataz Elkotb | ![]() | ||||
Men's Middleweight | Boldbaatar Baldandorj | ![]() | ||||
Men's Lightweight | Altangerel Dorjtsegmed | ![]() | ||||
Women's Openweight | Yaleidy Galindo | ![]() | ||||
Women's Heavyweight | Yaleidy Galindo | ![]() | ||||
Women's Light Heavyweight | Diana Betanzo | ![]() | ||||
Women's Middleweight | N/A | N/A | ||||
Women's Lightweight | Kristal Betanzo | ![]() | ||||
2021[8] | ![]() | Men's Openweight | Jose Galindo | ![]() | ||
Men's Heavyweight | Jose Galindo | ![]() | ||||
Men's Light Heavyweight | Emilio Morales | ![]() | ||||
Men's Middleweight | Erdenebileg Alagdaa | ![]() | ||||
Men's Lightweight | Altangerel Dorjtsegmed | ![]() | ||||
Women's Openweight | Gantogos Garmaa | ![]() | ||||
Women's Heavyweight | Gantogos Garmaa | ![]() | ||||
Women's Light Heavyweight | N/A | N/A | ||||
Women's Middleweight | N/A | N/A | ||||
Women's Lightweight | N/A | N/A | ||||
2022[9] | ![]() | Men's Openweight | Mendsaikhan Tsogt-Erdene | ![]() | ||
Men's Heavyweight | Mendsaikhan Tsogt-Erdene | ![]() | ||||
Men's Light Heavyweight | Moataz Elkotb | ![]() | ||||
Men's Middleweight | Mohamed Kamal | ![]() | ||||
Men's Lightweight | Nomin Batbold | ![]() | ||||
Women's Openweight | Alexsandra Rozum | ![]() | ||||
Women's Heavyweight | Zuzanna Krystek | ![]() | ||||
Women's Light Heavyweight | Monika Skiba | ![]() | ||||
Women's Middleweight | Alexsandra Rozum | ![]() | ||||
Women's Lightweight | N/A | N/A | ||||
References
- "Contact USSF – US Sumo Federation". www.ussumo.org.
- "officers & trustees – US Sumo Federation". www.ussumo.org.
- "World Medalists – US Sumo Federation". www.ussumo.org.
- "Us Sumo Open". 13 December 2015.
- "Pandemic Or Not, The Sumo Must Go On". Forbes. 1 October 2021. Retrieved 1 October 2021.
- "19th Annual US SUMO OPEN". 13 June 2019.
- "20th Annual US SUMO OPEN". 13 June 2019.
- "21st Annual US SUMO OPEN". 13 June 2019.
- "22nd Annual US SUMO OPEN". 13 June 2019.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.