List of airports in Pakistan
Pakistan has a total of 42 airports, with three major airports located in Karachi, Islamabad, and Lahore. Additionally, there are six medium airports situated in Peshawar, Multan, Sialkot, Faisalabad, Quetta, and Sukkur, with the remaining airports classified as smaller airports.

Civil airports in Pakistan are operated by the Pakistan Civil Aviation Authority, with the exception of Sialkot International Airport, which is the first privately owned airport in Pakistan and South Asia, open to domestic and international civil aviation. It is owned and operated by the Sialkot Chamber of Commerce & Industry.
Military airbases are generally operated by the Pakistan Air Force, the exceptions being Dhamial Army Aviation Airbase in Rawalpindi and Tarbela Army Aviation Airbase which are operated by the Pakistan Army.
Gallery
- Islamabad International Airport Terminal
- Multan International Airport
- Faisalabad International Airport Terminal
- Underconstruction Gwadar International Airport
- A former PIA Boeing 737-300 at Skardu International Airport
Civilian list
Names shown in bold indicate the airport has scheduled service on commercial airlines.
City | ICAO | IATA | Airport name | Usage | Coordinates |
Primary international airports | |||||
Islamabad/Rawalpindi | OPIS | ISB | Islamabad International Airport | Public | 33°33′56.7″N 72°49′32.34″E |
Karachi | OPKC | KHI | Karachi Jinnah International Airport | Public | 24°54′24″N 067°09′39″E |
Lahore | OPLA | LHE | Lahore Allama Iqbal International Airport | Public | 31°31′17″N 074°24′14″E |
Secondary international airports | |||||
Dera Ghazi Khan | OPDG | DEA | Dera Ghazi Khan International Airport | Public | 29°57′39″N 070°29′09″E |
Faisalabad | OPFA | LYP | Faisalabad International Airport | Public | 31°21′54″N 072°59′41″E |
Gwadar | OPGD | GWD | Gwadar International Airport | Public | 25°13′56″N 062°19′38″E |
Multan | OPMT | MUX | Multan International Airport | Public | 30°12′12″N 071°25′09″E |
Peshawar | OPPS | PEW | Peshawar Bacha Khan International Airport | Public | 33°59′38″N 071°30′53″E |
Quetta | OPQT | UET | Quaid-e-Azam International Airport | Public | 30°14′24″N 066°56′24″E |
Rahim Yar Khan | OPRK | RYK | Shaikh Zayed International Airport | Public | 28°23′02″N 070°16′47″E |
Sialkot | OPST | SKT | Sialkot International Airport | Public | 32°32′08″N 074°21′50″E |
Sukkur | OPSK | SKZ | Begum Nusrat Bhutto International Airport Sukkur | Public | 27°43′19″N 068°47′30″E |
Turbat | OPTU | TUK | Turbat International Airport | Public | |
Islamkot | Mai Bakhtawar International Airport(under construction) | Public | 24°50′50″N 70°05′47″E | ||
Skardu | OPSD | KDU | Skardu International Airport | Public | 35°20′08″N 075°32′10″E |
Domestic airports | |||||
Abbottabad | OPAB | Abbottabad Airport | Public | 34°09′N 073°13′E | |
Bannu | OPBN | BNP | Bannu Airport | Public | 32°58′19″N 070°31′27″E |
Bahawalpur | OPBW | BHV | Bahawalpur Airport | Public | 29°20′53″N 071°43′04″E |
Chashma | Chashma Airport | VVIP | 32°25′28″N 071°27′30″E | ||
Chilas | OPCL | CHB | Chilas Airport | Public | 35°25′37″N 074°05′06″E |
Chitral | OPCH | CJL | Chitral Airport | Public | 35°52′54″N 071°47′53″E |
Dalbandin | OPDB | DBA | Dalbandin Airport | Public | 28°52′30″N 064°24′16″E |
Dera Ismail Khan | OPDI | DSK | Dera Ismail Khan Airport | Public | 31°54′33″N 070°53′47″E |
Gilgit | OPGT | GIL | Gilgit Airport | Public | 35°55′07″N 074°20′01″E |
Gujrat | GRT | Gujrat Airport | Public non-commercial | 32°37′44″N 74°03′59″E | |
Hyderabad | OPKD | HDD | Hyderabad Airport | Public | 25°19′06″N 068°22′00″E |
Jacobabad | OPJA | JAG | Jacobabad Airport / PAF Base Shahbaz | Public / military | 28°17′03″N 068°26′59″E |
Jiwani | OPJI | JIW | Jiwani Airport | Public | 25°04′04″N 061°48′20″E |
Kadanwari gas field | OPKW | KCF | Kadanwari Airport | Private | 27°12′23″N 069°09′23″E |
Khuzdar | OPKH | KDD | Khuzdar Airport | Public | 27°47′40″N 066°38′25″E |
Lahore | OPLH | Walton Airport | Public | 31°29′41″N 074°20′46″E | |
Mangla | OPMA | XJM | Mangla Airport | Public / military | 33°03′00″N 073°38′18″E |
Mohenjo-daro | OPMJ | MJD | Moenjodaro Airport | Public | 27°20′07″N 068°08′35″E |
Muzaffarabad | OPMF | MFG | Muzaffarabad Airport | Public | 34°20′21″N 073°30′31″E |
Nawabshah | OPNH | WNS | Benazirabad Airport | Public | 26°13′10″N 068°23′24″E |
Ormara | OPOR | ORW | Ormara Airport/Naval Air Station Ormara | Public | 25°16′29″N 064°35′10″E |
Panjgur | OPPG | PJG | Panjgur Airport | Public | 26°57′17″N 064°07′57″E |
Parachinar | OPPC | PAJ | Parachinar Airport | Public | 33°54′10″N 070°04′17″E |
Pasni City | OPPI | PSI | Pasni Airport | Public / military | 25°17′26″N 063°20′43″E |
Rawalakot | OPRT | RAZ | Rawalakot Airport | Public | 33°50′59″N 073°47′54″E |
Saidu Sharif | OPSS | SDT | Saidu Sharif Airport | Public | 34°48′48″N 072°21′10″E |
Sawan Gas Field | OPSW | RZS | Sawan Airport | Private | 26°57′34″N 068°52′26″E |
Sehwan Sharif | OPSN | SYW | Sehwan Sharif Airport | Public | 26°28′23″N 067°43′02″E |
Sibi | OPSB | SBQ | Sibi Airport | Public | 29°34′28″N 067°50′35″E |
Sindhri | OPMP | MPD | Sindhri Airport | Public | 25°41′02.6″N 069°04′30.9″E |
Juzzak | OP35 | Juzzak Airport | Public / military | 29°02′27″N 061°38′51″E | |
Sui | OPSU | SUL | Sui Airport | Public | 28°38′43″N 069°10′37″E |
Tarbela Dam | OPTA | TLB | Tarbela Dam Airport | Public | 33°59′10″N 072°36′41″E |
Zhob | OPZB | PZH | Zhob Airport | Public | 31°21′30″N 069°27′49″E |
Mansehra | HRA | Mansehra Airport | Public |
Military list
List of military airbases.
City | ICAO | IATA | Airport name | Usage | Coordinates |
---|---|---|---|---|---|
Chandhar | Chandhar Air Force Base | Military | 32°04′40″N 73°47′25″E | ||
Gujranwala | Pakistan Military Airfield Rahwali | Military | 32°14'27.0"N 74°07'58.6"E | ||
Jacobabad | OPJA | JAG | PAF Base Shahbaz | Military | 28°17′03″N 68°26′58″E |
Jhelum | Gurha Salim Airport | Military | 32°52′44″N 73°36′16″E | ||
Kamra, Attock | OPMS | PAF Base Minhas (Kamra Air Base) | Military | 33°52′08″N 72°24′03″E | |
Karachi | OPSF | PAF Base Faisal | Military | 24°52′42″N 67°06′56″E | |
Karachi | OPMR | PAF Base Masroor (Karachi Air Base) | Military | 24°53′37″N 66°56′20″E | |
Kohat | OPKT | OHT | PAF Base Kohat | Military | 33°34′14″N 71°26′22″E |
Mianwali | OPMI | MWD | PAF Base M.M. Alam | Military | 32°33′47″N 71°34′15″E |
Murid | PAF Base Murid | Military | 32°54′36″N 72°46′26″E | ||
Peshawar | PAF Base Peshawar | Military | 33°59′39.84″N 71°31′44.04″E | ||
Rawalpindi | OPRN | PAF Base Nur Khan | Military/civil | 33°36′59″N 073°05′57″E | |
Rawalpindi | OPQS | Dhamial Army Airbase | Military | 33°33′37″N 073°02′00″E | |
Quetta | PAF Base Samungli | Military | 30°14′33.72″N 068°56′26.52″E | ||
Risalpur | OPRS | PAF Academy | Military | 34°04′52″N 071°58′21″E | |
Sargodha | OPSR | SGI | PAF Base Mushaf (Sargodha Air Base) | Military | 32°02′55″N 072°39′55″E |
Shorkot | OPRQ | PAF Base Rafiqui (Shorkot Air Base) | Military | 33°45′29″N 072°16′57″E | |
Sialkot | OPST | Pakistan Military Sialkot Cantonment Airport | Military | 33°34'14.0"N 71°26'22.0"E | |
Washuk District | Shamsi Airfield (Bhandari Airstrip) | Military | 27°51′0″N 65°10′0″E | ||
Jamshoro District | none | none | PAF Base Bholari(Noriabad Air Base) | Military | 25°14′35″N 68°02′11″E |
Karachi | NVCOM | OPSF | PNS Mehran | Military – Naval Air Station | 24°52′22″N 67°06′35″E |
Gwadar District | NVCOM | None | Naval Air Station Ormara | Military – Naval Air Station | |
Kech District | NVCOM | None | PNS Siddique | Military – Naval Air Station |
City | ICAO | IATA | Airport name | Former usage | Coordinates | Current status |
Sahiwal | OPRN | Sahiwal | OPSX | SWN | Sahiwal Airport |
Major traffic flows by airport
See also
- Dry ports, sea ports and railway stations in Pakistan
- Air Bases of Pakistan Air Force
- Airlines of Pakistan
- Transport in Pakistan
- List of airports by ICAO code: O#OP – Pakistan
- Wikipedia: Airline destination lists: Asia#Pakistan
References
- "ICAO Location Indicators by State" (PDF). International Civil Aviation Organization. 2006-01-12. Archived from the original (PDF) on 2007-09-26. Retrieved 2008-01-04.
- "UN Location Codes: Pakistan includes IATA codes". UN/LOCODE 2006-2. UNECE. 2007-04-30.
- Pakistan Civil Aviation Authority
- List of aerodromes & heliports in Pakistan, with links extracts of AIP Pakistan 6th edition (1999-12-26)
External links

- Lists of airports in Pakistan:
- Great Circle Mapper
- FallingRain.com
- Aircraft Charter World Archived 2018-10-14 at the Wayback Machine
- The Airport Guide
- World Aero Data[usurped]
- A-Z World Airports