XIX Campeonato Mundial de Béisbol Aficionado
|
XIX Campeonato Mundial de Béisbol Aficionado. Es la décimo novena edición del Campeonato Mundial de Béisbol Aficionado y tuvo lugar en Cuba en 1971.
Inicio
En este campeonato, celebrado en 1971, participaron diez equipos y quedó campeón el equipo Cuba.
Equipos Participantes
Cuba
Lázaro Pérez, Ramón Hechevarría, Félix Isasi, Rodolfo Puente, Antonio González, Urbano González, Owen Blandino, Vicente Díaz, Elpidio Mancebo, Raúl Reyes, Armando Capiró, Wilfredo Sánchez, Rigoberto Rosique, Eulogio Osorio, Santiago Mederos Iglesias, Rolando Macías, José Antonio Huelga, Antonio Jiménez, Roberto Valdés, Oscar Romero.
Director: Servio Borges.
Jorge de la Rosa, Abel Leal, Humberto Bayuelos, Nelson García, Luis Herrera, Orlando Ramírez, Julio Peñaloza, Amaury Espinosa, Alejandro Lian, René Morelos, Orlando García, Reemberto Madera, Manuel Jiménez, Luis C. Gaviria, Pompeyo Llamas.
Director: Antonio Torres.
Juan Oviedo, Antonio Chévez, Julio Juárez, Antonio Herradora, Sergio Lacayo, Antonio Alonso, Orlando Espinosa, Mariano López, Vicente López, José R. Sandino, Calixto Vargas, Antonio Membreño, Rafael Obando, César Jarquín, Valeriano Mairena, Julio Molina, Pedro Selva.
Director: Heberto Portobanco.
Johnny Martínez, Rogelio Negrón, Luis R. Colón, Carlos Ramos, Luis A. Mercado, Julio C. Roubert, Sigfredo Alicea, Sandalio Quiñones, Rubén Valdés, Pedro R. García, Heriberto Cuevas, José A. Valentín, Virgilio Alvarado, Luis A. Torres, Carlos Lowell, Luis Renovales, Héctor Horta, Bruno Bachier, Julio Osuna, Milton Plaud.
Director: Pedro Meléndez.
Roy Blakes, Rolando Montero, José Berenguere, Eugenio Wilson, Israel González, Reynaldo Juárez, Alex Castro, Laurence Ramsey, Francisco Gutiérrez, Jerry D. Welch, José Tejeiro, José Daniela, Gilberto Martínez, Daniel Herrera, Eugenio Fuentes, Felicio Solís, Ruperto Cooper, Víctor Almengor, Agustín Ríos, Eduardo Bartley.
Director: Diómedes Olivo.
Bob Thompson, Brian Hoddson, Grant Everard, Ted Bridgett, Bruce Klaehn, Allan Mc Kee, Tom Mc Kenzie, Marc Ovellette, Norm Caig, Andy Logan, Michel Beaudry, Nick Owen, John Osborne, Randy Munch, Dale Stokke, Rick Cruise, Brock Mc Conachy, Doug Simon, Dave Bouder.
Director: Gerry Mac Kay.
Juan M. Ortiz, Narciso Rivera, José M. Joaquín, Rafael G. Rodríguez, Francisco A. Cruz, José H. Estévez, Carlos A. Graciano, Roberto Rodríguez, Luis R. Polanco, Marcos Tejeda, Luis T. Germosén, Leonte E. Guerra, Luis M. Piñol, Ramón L. Greene, Nelson R. Llenas, Adalberto A. Díaz, Diógenes Belliard, José R. Guerrero, Luis M. Berroa, Rafael S. Landestoy.
Director: Manuel J. Javier.
Giorgio Castelli, Bruno Laurenzi, Giusseppe Silva, Giovanni Lerckel, Giacomo Bertoni, Enzo Lauri, Giuseppe Reverberi, Franco Geron, Federico Corradini, Febrizio Fornia, Carlo Passaroto, Alberto Rinaldi, Ciampaolo Mirra, Luciano Dall´Ospedale, Gianni Bortolomai, Luigi Ugolotti, Iván Cavazzano, Alfredo Meli, Daniele Bolsi, Giorgio Costantini.
Director: Guido Pellacini.
José Hernández, Rubén Pedroso, Rafael García, Emiliano Juárez, Sigfredo Valenzuela, Oscar Robles, Ramón Guzmán, Marco A. Mesa, Gregorio Morales, Arturo Gómez, Eduardo Ruiz, Roque Barrera, Alfonso Martínez, Arturo Corvera, Pedro Ramoneti, Javier Porras, Manuel Ponce, Narciso A. Thompson, José L. Fragoso, Ricardo Jiménez.
Director: José L. García.
Rupert Briesen, Camilla Lucien, Roland Nelson, Samuel Bernard, Richard Vincent, Frederich Alfonso, Edward Joseph, Max Cardinal, Apolinario Teófilo, Raymundo Remigio, Juan Josef, Alfonso James, Elías Filomeno, Wilfred Frederich, Richard Franklin, Alvin Fleming, Fernando Josefa, Benjamín Crecencio, Foaud Daou, Apolonio Troeman.
Director: Juan Maduro.
Estado final de los equipos
Equipo | JJ | JG | JP | AVE | DIF |
---|---|---|---|---|---|
Cuba | 9 | 9 | 0 | 1000 | - |
Colombia | 9 | 7 | 2 | 778 | 2 |
Nicaragua | 9 | 6 | 3 | 667 | 3 |
Puerto Rico | 9 | 6 | 3 | 667 | 3 |
Panamá | 9 | 5 | 4 | 556 | 4 |
Canadá | 9 | 4 | 5 | 444 | 5 |
República Dominicana | 9 | 4 | 5 | 444 | 5 |
Italia | 9 | 2 | 7 | 222 | 7 |
México | 9 | 2 | 7 | 222 | 7 |
Antillas Holandesas | 9 | 0 | 9 | 000 | 9 |
Bateo colectivo de los equipos
Equipos | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuba | 309 | 66 | 93 | 14 | 3 | 3 | 55 | 301 |
Panamá | 325 | 43 | 83 | 12 | 3 | 2 | 40 | 255 |
Puerto Rico | 282 | 28 | 67 | 9 | 0 | 1 | 23 | 238 |
República Dominicana | 300 | 32 | 69 | 14 | 4 | 1 | 26 | 230 |
Colombia | 301 | 31 | 68 | 8 | 4 | 3 | 27 | 226 |
México | 285 | 36 | 62 | 15 | 1 | 1 | 31 | 218 |
Nicaragua | 289 | 37 | 61 | 2 | 2 | 0 | 24 | 211 |
Canadá | 316 | 29 | 60 | 5 | 2 | 4 | 23 | 190 |
Antillas Holandesas | 296 | 21 | 46 | 13 | 3 | 0 | 16 | 155 |
Italia | 280 | 18 | 39 | 3 | 2 | 0 | 8 | 139 |
Pitcheo colectivo de los equipos
Equipo | G | P | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | PCL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuba | 9 | 0 | 81 | 263 | 34 | 4 | 4 | 79 | 27 | 0.44 |
Puerto Rico | 6 | 3 | 79.2 | 270 | 35 | 15 | 8 | 96 | 33 | 0.90 |
México | 2 | 7 | 77.1 | 281 | 50 | 19 | 11 | 55 | 26 | 1.16 |
Nicaragua | 6 | 3 | 81 | 287 | 60 | 21 | 17 | 65 | 37 | 1.89 |
Colombia | 7 | 2 | 83.1 | 287 | 48 | 22 | 18 | 42 | 32 | 1.94 |
Panamá | 5 | 4 | 81 | 292 | 62 | 30 | 22 | 54 | 24 | 2.44 |
República Dominicana | 4 | 5 | 79.1 | 311 | 72 | 46 | 24 | 58 | 31 | 2.72 |
Canadá | 4 | 5 | 85.2 | 325 | 88 | 51 | 37 | 50 | 38 | 3.89 |
Antillas Holandesas | 0 | 9 | 81 | 326 | 89 | 64 | 41 | 37 | 42 | 4.56 |
Italia | 2 | 7 | 77 | 341 | 110 | 69 | 44 | 37 | 26 | 5.14 |
Fildeo colectivo de los equipos
Equipo | JJ | O | A | E | TL | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuba | 9 | 243 | 104 | 5 | 352 | 986 |
Nicaragua | 9 | 243 | 117 | 9 | 369 | 975 |
Panamá | 9 | 243 | 111 | 11 | 365 | 970 |
Colombia | 9 | 250 | 137 | 13 | 400 | 967 |
Puerto Rico | 9 | 239 | 102 | 14 | 355 | 960 |
México | 9 | 232 | 105 | 17 | 354 | 952 |
Canadá | 9 | 257 | 125 | 20 | 402 | 950 |
República Dominicana | 9 | 238 | 110 | 24 | 372 | 935 |
Antillas Holandesas | 9 | 243 | 123 | 28 | 394 | 929 |
Italia | 9 | 231 | 104 | 28 | 363 | 923 |
Lideres individuales
Departamento | Jugador | Actuación o Resultado |
---|---|---|
Juegos Ganados | C. Lowell (PRO) | 3 |
Promedio de Carreras Limpias | Santiago Mederos (CUB) | 0.00 |
Campeón de Bateo | Rodolfo Puente (CUB) | 429 |
Carreras Anotadas | Elpidio Mancebo (CUB) | 12 |
Hits Conectados | Ruperto Cooper (PAN) | 14 |
Dobles Conectados | 4 jug. empatados | 5 |
Triples Conectados | A. Wester (AHO) | 2 |
Triples Conectados | R.L. Greene (DOM) | 2 |
Triples Conectados | L.C. Gaviria (COL) | 2 |
Jonrones Conectados | Luis Escobar (COL) | 2 |
Jonrones Conectados | Rick Cruise (CAN) | 2 |
Carreras Impulsadas | Ruperto Cooper (PAN) | 11 |
Bases Robadas | Orlando Ramírez (COL) | 7 |
Primeros bateadores
JUGADORES | VB | C | H | AVE |
---|---|---|---|---|
R. Puente (CUB) | 21 | 7 | 9 | 429 |
L. Pérez (CUB) | 27 | 6 | 11 | 407 |
L. Escobar (COL) | 31 | 6 | 12 | 387 |
R. Obando (NIC) | 31 | 7 | 12 | 387 |
E. Mancebo (CUB) | 34 | 12 | 13 | 382 |
R. Cooper (PAN) | 37 | 8 | 14 | 378 |
W. Sánchez (CUB) | 33 | 9 | 12 | 364 |
L. Germosén (DOM) | 33 | 5 | 12 | 364 |
L. Mercado (PRO) | 36 | 2 | 13 | 361 |
J. Porras (MEX) | 32 | 1 | 11 | 344 |
Primeros lanzadores
Equipo | INN | C | CL | SO | BB | PCL |
---|---|---|---|---|---|---|
Santiago Mederos (CUB) | 18 | 0 | 0 | 22 | 8 | 0.00 |
L. Torres (PRO) | 16 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0.00 |
R. Valdés (CUB) | 13 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0.00 |
J. Juárez (NIC) | 9.2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0.00 |
M. Mesa (MEX) | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
C. Lowell (PRO) | 27 | 2 | 1 | 32 | 9 | 0.33 |
A. Herradora (NIC) | 21.2 | 3 | 1 | 10 | 12 | 0.42 |
A. Jiménez (CUB) | 17.2 | 1 | 1 | 17 | 10 | 0.51 |
O. Romero (CUB) | 17 | 1 | 1 | 17 | 3 | 0.53 |
R. Blake (PAN) | 15.1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 0.59 |
Equipo Todos Estrellas
Receptor | Lázaro Pérez (CUB) |
---|---|
Primera Base | Elpidio Mancebo (CUB) |
Segunda Base | Rafael Obando (NIC) |
Tercera Base | Abel Leal (COL) |
Torpedero | Rodolfo Puente (CUB) |
Jardinero Izquierdo | Luis Escobar (COL) |
Jardinero Derecho | Wilfredo Sánchez (CUB) |
Jardinero Central | Luis Mercado (PRO) |
Lanzador Derecho | Carlos Lowell (PRO) |
Lanzador Zurdo | Santiago Mederos (CUB) |
El Más Destacado | Rodolfo Puente (CUB) |
Modo de clasificación
- Cada equipo jugará 9 juegos entre ellos. Quedará campeón el equipo que más victorias logre.
Leyenda
- AHO – Antillas Holandesas
- CAN - Canadá
- COL - Colombia
- C.R – Costa Rica
- CUB - Cuba
- SAL – El Salvador
- EE.UU – Estados Unidos
- GUA - Guatemala
- HAW - Hawai
- HOL - Holanda
- ING - Inglaterra
- ITA - Italia
- MEX - México
- NIC - Nicaragua
- PAN - Panamá
- PRO – Puerto Rico
- DOM – República Dominicana
- VEN - Venezuela
- JJ - Juegos Jugados.
- VB - Veces al Bate.
- C - Carreras Anotadas.
- H - Hits Conectado.
- 2B - Dobles.
- 3B - Triples.
- HR - Jonrones.
- TB -Total de Bases Recorridas.
- BR – Bases Robadas.
- CR – Cogido Robando.
- CI – Carreras Impulsadas.
- SH - Toque de Sacrificio.
- SF - Fly de Sacrificio.
- DB - Golpeado por Lanzamientos.
- BB - Bases por Bolas.
- BI - Bases Intencionales.
- SO - Ponches.
- AVE - Promedio de bateo(H x 1000 /VB)
- JI - Juegos Iniciados.
- JL - Juegos Lanzados.
- JC - Juegos Completos.
- JR - Juegos Relevados.
- DP - Jugadas de Doble Matanza.
- BK - Balk (Movimiento ilegal del lanzador a la hora de lanzar).
- WP - Wild Pitch (Lanzamiento descontrolado del Pitcher, los corredores avanzan una base o varias).
- Pcl - Promedio de Carreras Limpias.
- O - Out.
- A - Asistencias.
- E - Errores.
- TL - Total de Lances.
- TP - Jugada de Triple Matanza.
- PB - Pass Ball (Lanzamiento del Pitcher que el Receptor fildea mal y los corredores avanzan una base o varias).
- INN - Entradas.
- L – Lechadas.
Enlaces externos
Fuentes
- Estadistica Nacional del CINID-INDER
- Memoria de los Campeonatos Mundiales de Béisbol Aficionado
- La Historia de los Campeonatos Mundiales