Azamgarh Lok Sabha constituency
Azamgarh Lok Sabha constituency is one of the 80 Lok Sabha (parliamentary) constituencies in Uttar Pradesh state in northern India.
Azamgarh Lok Sabha constituency | |
---|---|
Lok Sabha constituency | |
Interactive Map Outlining Azamgarh Lok Sabha constituency | |
Constituency details | |
Country | India |
Region | North India |
State | Uttar Pradesh |
Assembly constituencies | Gopalpur Sagri Mubarakpur Azamgarh Mehnagar |
Established | 1952 |
Reservation | None |
Member of Parliament | |
17th Lok Sabha | |
Incumbent | |
Party | Bharatiya Janata Party |
Elected year | 2022 |
Vidhan Sabha segments
Presently, Azamgarh Lok Sabha constituency comprises five Vidhan Sabha (legislative assembly) segments. These are:[1]
No | Name | District | Member | Party | |
---|---|---|---|---|---|
344 | Gopalpur | Azamgarh | Nafis Ahmed | Samajwadi Party | |
345 | Sagri | Hriday Narayan Patel | Samajwadi Party | ||
346 | Mubarakpur | Akhilesh Yadav | Samajwadi Party | ||
347 | Azamgarh | Durga Prasad Yadav | Samajwadi Party | ||
352 | Mehnagar (SC) | Puja Saroj | Samajwadi Party | ||
Members of Parliament
Year | Name[2] | Party | |
---|---|---|---|
1952 | Algu Rai Shastri | Indian National Congress | |
1957 | Kalika Singh | ||
1962 | Ram Harakh Yadav | ||
1967 | Chandrajit Yadav | ||
1971 | |||
1977 | Ram Naresh Yadav | Janata Party | |
1978^ | Mohsina Kidwai | Indian National Congress (I) | |
1980 | Chandrajit Yadav | Janata Party (Secular) | |
1984 | Santosh Singh | Indian National Congress | |
1989 | Ram Krishna Yadav | Bahujan Samaj Party | |
1991 | Chandrajit Yadav | Janata Dal | |
1996 | Ramakant Yadav | Samajwadi Party | |
1998 | Akbar Ahmad | Bahujan Samaj Party | |
1999 | Ramakant Yadav | Samajwadi Party | |
2004 | Bahujan Samaj Party | ||
2008^ | Akbar Ahmad | ||
2009 | Ramakant Yadav | Bharatiya Janata Party | |
2014 | Mulayam Singh Yadav | Samajwadi Party | |
2019 | Akhilesh Yadav | ||
2022^ | Dinesh Lal Yadav | Bharatiya Janata Party |
^ by-poll
Results
General election 2024
Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
SP | Dharmendra Yadav | ||||
BJP | Dinesh Lal Yadav 'Nirhua' | ||||
Independent | Rajiv Talwar | ||||
Majority | |||||
Turnout | |||||
Swing | |||||
Bye-election 2022
Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BJP | Dinesh Lal Yadav "Nirahua" | 312,768 | 34.39 | -0.71 | |
SP | Dharmendra Yadav | 3,04,089 | 33.44 | -26.60 | |
BSP | Guddu Jamali | 2,66,210 | 29.27 | New | |
NOTA | None of the Above | 5,369 | 0.59 | -0.11 | |
Independent | Rajiv Talwar | 2549 | ' | ||
Majority | 8,679 | 0.95 | -24.29 | ||
Turnout | 9,09,654 | 49.36 | -8.20 | ||
BJP gain from SP | Swing | -0.68 | |||
General election 2019
Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
SP | Akhilesh Yadav | 6,21,578 | 60.04 | +24.61 | |
BJP | Dinesh Lal Yadav 'Nirahua' | 3,61,704 | 35.1 | +6.25 | |
SBSP | Abhimanyu Singh Sunny | 10,078 | 1.0 | +1 | |
RUC | Anil Singh | 6,763 | 0.7 | -0.68 | |
NOTA | None of the Above | 7,255 | 0.7 | +0.11 | |
Independent | Rajiv Talwar | 2,204 | 0.21 | New | |
Majority | 2,59,874 | 25.24 | +18.66 | ||
Turnout | 10,29,796 | 57.56 | |||
SP hold | Swing | ||||
General election 2014
Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
SP | Mulayam Singh Yadav | 3,40,306 | 35.43 | +17.86 | |
BJP | Ramakant Yadav | 2,77,102 | 28.85 | -6.28 | |
BSP | Guddu Jamali | 2,66,528 | 27.75 | -0.43 | |
INC | Arvind Kumar Jaiswal | 17,950 | 1.87 | -2.55 | |
RUC | Aamir Rashadi Madni | 13,271 | 1.38 | N/A | |
NOTA | None of the Above | 5,660 | 0.59 | N/A | |
Margin of victory | 63,204 | 6.58 | -0.37 | ||
Turnout | 9,60,600 | 56.40 | +11.76 | ||
SP gain from BJP | Swing | +0.30 | |||
General election 2009
Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BJP | Ramakant Yadav | 2,47,648 | 35.13 | ||
BSP | Akbar Ahmad Dumpy | 1,98,609 | 28.18 | ||
SP | Durga Prasad Yadav | 1,23,844 | 17.57 | ||
RUC | Dr. Javed Akhtar | 59,270 | 8.41 | ||
INC | Santosh Kumar Singh | 31,159 | 4.42 | ||
Margin of victory | 49,039 | 6.95 | |||
Turnout | 7,04,863 | 44.64 | |||
BJP gain from BSP | Swing | ||||
External links
- Azamgarh lok sabha constituency election 2019 result details
- Azamgarh Lok Sabha Results from 1971 to 2014
References
- "Information and Statistics-Parliamentary Constituencies-69-Azamgarh". Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh website.
- NDTV (16 May 2014). "Election Results 2014: Top 10 High-Profile Contests and Victory Margins". Archived from the original on 9 November 2022. Retrieved 9 November 2022.
- "Election Results - Full Statistical Reports STATISTICAL REPORTS OF GENERAL ELECTION TO LOKSABHA". Election Commission of India. Retrieved 10 October 2022.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.