Muzaffarnagar Lok Sabha constituency
Muzaffarnagar Lok Sabha constituency is one of the 80 Lok Sabha (parliamentary) constituencies in the Indian state of Uttar Pradesh.
Muzaffarnagar Lok Sabha constituency | |
---|---|
Lok Sabha constituency | |
Interactive Map Outlining Muzaffarnagar Lok Sabha constituency | |
Constituency details | |
Country | India |
Region | North India |
State | Uttar Pradesh |
Assembly constituencies | Budhana Charthawal Muzaffarnagar Khatauli Sardhana |
Established | 1952 |
Total electors | 18,17,207 (2024) |
Reservation | None |
Member of Parliament | |
17th Lok Sabha | |
![]() | |
Incumbent Sanjeev Kumar Balyan | |
Party | ![]() |
Elected year | 2019 |
Preceded by | Kadir Rana |
Assembly segments
Muzaffarnagar Lok Sabha constituency comprises five Vidhan Sabha (legislative assembly) segments. These are:[1]
No | Name | District | Member | Party | |
---|---|---|---|---|---|
11 | Budhana | Muzaffarnagar | Rajpal Singh Baliyan | RLD | |
12 | Charthawal | Pankaj Kumar Malik | SP | ||
14 | Muzaffarnagar | Kapil Dev Aggarwal | BJP | ||
15 | Khatauli | Madan Bhaiya | RLD | ||
44 | Sardhana | Meerut | Atul Pradhan | SP |
Members of Parliament
Year | Member | Party | |
---|---|---|---|
1952 | Hira Vallabh Tripathi | Indian National Congress | |
Sunder Lal | |||
Ajit Prasad Jain | |||
1957 | Sumat Prasad | ||
1962 | Sumat Prasad | ||
1967 | Latafat Ali Khan | Communist Party of India | |
1971 | Vijai Pal Singh | ||
1977 | Saeed Murtaza | Janata Party | |
1980 | Ghayoor Ali Khan | Janata Party (Secular) | |
1984 | Dharamvir Singh Tyagi | Indian National Congress | |
1989 | Mufti Mohammad Sayeed | Janata Dal | |
1991 | Naresh Kumar Balyan | Bharatiya Janata Party | |
1996 | Sohanveer Singh | ||
1998 | |||
1999 | S. Saiduzzaman | Indian National Congress | |
2004 | Munawwar Hasan | Samajwadi Party | |
2009 | Kadir Rana | Bahujan Samaj Party | |
2014 | Sanjeev Balyan | Bharatiya Janata Party | |
2019 |
Elections results
General election 2024
Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BJP | Sanjeev Kumar Balyan | ||||
SP | Harendra Singh Malik | ||||
BSP | Dara Singh Prajapati | ||||
Independent | Sunil Tyagi | ||||
NOTA | None of the above | ||||
Margin of victory | |||||
Turnout | |||||
gain from | Swing | ||||
2019
Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BJP | Dr. Sanjeev Kumar Balyan | 573,780 | 49.34 | -9.64 | |
RLD | Chaudhary Ajit Singh | 5,67,254 | 49.01 | N/A | |
NOTA | None of the above | 5,061 | 0.44 | ||
Remaining 8 candidates | 13,843 | 1.2 | +0.42 | ||
Majority | 6,526 | 0.33 | -35.88 | ||
Turnout | 11,54,192 | 68.20 | -1.53 | ||
BJP hold | Swing | -9.64 | |||
General election 2014
Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BJP | Dr. Sanjeev Kumar Balyan | 6,53,391 | 58.98 | N/A | |
BSP | Kadir Rana | 2,52,241 | 22.77 | -14.19 | |
SP | Choudhary Virender Singh | 1,60,810 | 14.52 | +0.20 | |
INC | Pankaj Agarwal | 12,937 | 1.17 | -8.74 | |
NOTA | None of the above | 4,739 | 0.43 | N/A | |
Margin of victory | 4,01,150 | 36.21 | +33.44 | ||
Turnout | 11,07,765 | 69.74 | +15.37 | ||
BJP gain from BSP | Swing | +51.91 | |||
General election 2009
Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BSP | Kadir Rana | 2,75,318 | 36.96 | ||
RLD | Anuradha Chaudhary | 2,54,720 | 34.19 | ||
SP | Thakur Sangeet Singh Som | 1,06,667 | 14.32 | ||
INC | Harendra Singh Malik | 73,848 | 9.91 | ||
PECP | Abdul Aziz Ansari | 6,537 | 0.88 | ||
Margin of victory | 20,598 | 2.77 | |||
Turnout | 7,45,001 | 54.37 | |||
BSP gain from SP | Swing | ||||
Notes
- "Information and Statistics-Parliamentary Constituencies-3-Muzaffarnagar". Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh website. Retrieved 2 March 2021.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.