Juegos Olímpicos de la Juventud 2010

Juegos Olímpicos de la Juventud 2010

Emblema oficial del evento.
LocalizaciónSingapur
 Singapur
Participantes
  • Países
  • Deportistas

205
3594
Eventos30 deportes
Ceremonias
Apertura14 de agosto de 2010
Clausura26 de agosto de 2010
               2014 
Juegos Olímpicos de la Juventud 2010. Evento multideportivo donde participan atletas entre las edades 14 y 18 años y organizado por el Comité Olímpico Internacional. La primera edición del evento tuvo lugar en la ciudad de Singapur con una participación de 205 países.

Deportes

Se jugaron 30 disciplinas deportivas:

Deportes
Apnea Atletismo Bádminton Baloncesto Gimnasia artística
Balonmano Boxeo Canotaje Ciclismo Gimnasia en Trampolín
Esgrima Fútbol Judo Gimnasia rítmica Lucha grecorromana
Equitación Natación Remo Pentatlón moderno Hockey sobre césped
Taekwondo Tenis Tenis de mesa Tiro con arco Tiro deportivo
Triatlón Vela Voleibol Lucha libre Levantamiento de pesas

Cuadro de Medallas

Rankig País Oro Plata Bronce Total
1  China 30 16 5 51
2  Rusia 18 14 11 43
3  Corea del Sur 11 4 4 19
4  Cuba 10 3 2 15
5  Ucrania 9 9 15 33
6  Australia 8 13 8 29
7  Japón 8 5 3 16
8  Hungría 6 4 5 15
9  Francia 6 2 7 15
10  Italia 5 9 5 19
11  Azerbaiyán 5 3 0 8
12  Alemania 4 9 9 22
13  Estados Unidos 4 9 8 21
14  Tailandia 4 3 0 7
15  Israel 3 2 0 5
16  Canadá 3 1 8 12
17  Reino Unido 3 1 5 9
18  Kenia 3 0 3 6
19  Lituania 3 0 1 5
20  Sudáfrica 2 4 3 9
21  Brasil 2 1 3 6
22  Colombia 2 3 0 5
22  Etiopía 2 3 0 5
24  Egipto 2 2 2 6
25  Kazajstán 2 2 1 5
26  Irán 2 2 1 5
27  Bélgica 2 1 2 5
28  Suecia 2 0 3 5
29  Nigeria 2 0 2 4
30  Bulgaria 2 0 1 3
30  Eslovenia 2 0 1 3
32  Mongolia 2 0 0 2
33  España 1 4 6 11
34  Rumania 1 4 2 7
35  Turquía 1 3 6 10
36  República Checa 1 2 3 6
37  Argentina 1 2 2 5
38  Holanda 1 2 1 4
38  Nueva Zelanda 1 2 1 4
40  Corea del Norte 1 1 3 5
41  Vietnam 1 1 2 4
42  Croacia 1 1 1 3
42  Dinamarca 1 1 1 3
42  Serbia 1 1 1 3
45  Polonia 1 0 5 6
46  Austria 1 0 3 4
47  Kyrgyzstan 1 0 2 3
48  República Dominicana 1 0 1 2
48  Eritrea 1 0 1 2
50  Bolivia 1 0 0 1
50  Chile 1 0 0 1
50  Irlanda 1 0 0 1
50  Islas Vírgenes de los Estados Unidos 1 0 0 1
50  Jamaica 1 0 0 1
50  Puerto Rico 1 0 0 1
50  Trinidad y Tobago 1 0 0 1
50  Uruguay 1 0 0 1
58  India 0 6 2 8
59  Bielorrusia 0 4 1 5
60  Taipei de China 0 3 0 3
61  Uzbekistán 0 2 5 7
62  Singapur 0 2 4 6
63  Eslovaquia 0 2 3 5
63  Venezuela 0 2 3 5
65  Malasia 0 2 0 2
66  México 0 1 5 6
67  Armenia 0 1 3 4
67  Grecia 0 1 3 4
69  Suiza 0 1 2 3
70  Jordania 0 1 1 2
70  Moldavia 0 1 1 2
70  Portugal 0 1 1 2
70  Tayikistán 0 1 1 2
74  Bahamas 0 1 0 1
74  Chipre 0 1 0 1
74  Ecuador 0 1 0 1
74  Guinea Ecuatorial 0 1 0 1
74  Haití 0 1 0 1
74  Hong Kong 0 1 0 1
74  Nauru 0 1 0 1
74  Pakistán 0 1 0 1
74  Qatar 0 1 0 1
83  Finlandia 0 0 2 2
84  Antillas Neerlandesas 0 0 1 1
84  Bosnia y Herzegovina 0 0 1 1
84  Camboya 0 0 1 1
84  Georgia 0 0 1 1
84  Guatemala 0 0 1 1
84  Indonesia 0 0 1 1
84  Arabia Saudita 0 0 1 1
84  Kuwait 0 0 1 1
84  Letonia 0 0 1 1
84  Líbano 0 0 1 1
84  Marruecos 0 0 1 1
84  Noruega 0 0 1 1
84  Perú 0 0 1 1
84  Turkmenistán 0 0 1 1
84  Uganda 0 0 1 1
Total 202 200 222 624

Medallero cubano por deporte

Deportes Oro Plata Bronce Total
Atletismo 2 1 0 3
Boxeo 3 0 0 3
Canotaje 1 0 0 1
Gimnasia artística 1 0 0 1
Judo 1 0 0 1
Levantamiento de pesas 0 0 1 1
Lucha grecorromana 0 1 0 1
Lucha libre 0 1 0 1
Pentatlón moderno 1 0 0 1
Taekwondo 0 0 1 1
Voleibol 1 0 0 1
Total 10 3 2 15

Enlaces relacionados

Fuentes

This article is issued from Ecured. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.