Ignacio A. Cuba Carrero
Ignacio A. Cuba Carrero ![]() | |
---|---|
![]() | |
Datos personales | |
Nombre completo | Ignacio Alberto Cuba Carrero |
Fecha de nacimiento | 31 de julio de 1962 |
Lugar de nacimiento | Santa Clara,![]() |
Carrera | |
Deporte | Atletismo |
Torneos | |
Ignacio Alberto Cuba Carrero. Deportista retirado de Atletismo. Campeón de la Maratón y media maratón en los Juegos Panamericanos Habana 1991. Multiganador del Proyecto Marabana/MaraCuba.
Síntesis biográfica
Nació el 31 de julio de 1962, en el barrio El Condado provincia de Villa Clara.
Trayectoria deportiva
Se inició en el deporte de Atletismo en 1980, entrenaba por su cuenta y compite en Carrera de fondo. En 1982 participa en la Maratón Nacional del 10 de octubre, sin preparación técnica alguna, donde ocupa el lugar 28.
A partir de ese momento empieza a entrenar sistemáticamente y bajo las orientaciones de su primer entrenador mejora significativamente sus resultados y en 1984 es seleccionado para integrar la preselección nacional.
Integró el equipo nacional durante 15 años desde 1984 – 1998 y en ese período impuso seis récords nacionales absolutos al aire libre. Campeón de la maratón en los Juegos Panamericanos Habana 1991, también alcanzó diversos triunfos internacionales en media maratón y maratón.
En la actualidad se desempeña como Entrenador deportivo en la Universidad de las Ciencias de la Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo(UCCFD), donde tiene resultados con atletas que son medallistas de plata y bronce en varios eventos deportivos.
Resultados deportivos
Año | 5 000 | 10 000 | 1/2 Maratón | Maratón |
---|---|---|---|---|
1982 | 31:36.6 | 1:12:32 | ||
1983 | 14:58.6 | 30:50.86 | 1:10:57 | |
1984 | 30:24.6 | 1:09:31 | ||
1985 | 29:50.24 | 1:07.06 | ||
1986 | 14:05.15 | 29:42.03 | ||
1987 | 14:04.16 | 29:53.39 | 1:06:21 | |
1988 | 13:55.49 | 29:13.71 | 1:05:08 | |
1989 | 14:04.82 | 28:48.96 | 1:04.43 | |
1990 | 14:00.49 | 29:34.51 | 1:04:23 | |
1991 | 29:19.57 | 1:04:59 | 2:15:00 | |
1992 | 29:44.81 | 1:06:02 | 2:10:53 | |
1993 | 29:55.29 | 2:18:10 | ||
1994 | 29:34.24 | 2:13:37 | ||
1995 | 30:13.68 | 1:05:00 | 2:15:10 | |
1996 | 29:26.04 | 1:06:10 | 2:21:13 | |
1995 | 30:13.68 | 1:05:00 | 2:15:10 | |
1996 | 29:26.04 | 1:06:10 | 2:21:13 | |
1997 | 2:16.01 | |||
1998 | 14:39.5 | 30:06.0 | 2:22:18 | |
1999 | 14:18.8 | 29:45.5 | 1:06:28 | 2:21:11 |
2000 | 14:21.58 | 29:54.96 | 1:04:50 | 2:20:47 |
2001 | 29:41.4 | 1:04:30 | 2:18:20 | |
2002 | 2:14:08 | |||
2003 | 1:08:05 | |||
2004 | 1:06:54 |
Nacionales Absolutos al aire libre
10,000 | 28:48.96 | La Habana 1989 |
1/2 Maratón | 1:07:06 | Varadero 1985 |
1/2 Maratón | 1:05:08 | La Habana 1988 |
1/2 Maratón | 1:04:43 | La Habana 1989 |
1/2 Maratón | 1:04:23 | La Habana 1990 |
Maratón | 2:10:53 | Mérida 1992 |
Actuación Internacional
1985 | Campeonato Centroamericano y del Caribe | 10 000 | 4to | 31:13.9 |
1986 | Campeonato IBERO | 10 000 | 5to | 30:42.23 |
1986 | Juegos Centroamericanos y del Caribe | 5 000 | 4to | 14:51.06 |
1986 | Campeonato Centroamericano y del Caribe | 10 000 | 5to | 30:49.55 |
1989 | Campeonato Centroamericano y del Caribe | 10 000 | Plata | 29:36.48 |
1991 | Campeonato Mundial | Maratón | 30mo. | 2:32:57 |
1991 | Juegos Panamericanos | Maratón | Oro | 2:19:27 |
1993 | Campeonato Centroamericano y del Caribe | 12 Maratón | Plata | 1:03:10 |
1995 | Campeonato Centroamericano y del Caribe | 1/2 Maratón | Plata | 1:06:13 |
1995 | Juegos Panamericanos | Maratón | 5to | 2:16:29 |
1998 | Juegos Centroamericanos y del Caribe | Maratón | 9no. | 2:57:35 |
Enlace externo
Fuentes
- Basilio Fuentes Ferrer. Libro Atletismo Cubano